
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.67 - $40.84
Desert Eagle | Mint Fan
$0.51 - $2.87
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.32
FAMAS | Yeti Camo
$0.43 - $4.35
Five-SeveN | Sky Blue
$0.06 - $0.53
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.05
Galil AR | Robin's Egg
$0.05 - $0.39
Glock-18 | Ocean Topo
$0.08 - $0.69
M4A1-S | Stratosphere
$11.42 - $174.39
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.06 - $0.72
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.06
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.06
The Ascent Collection Market
İndeks Değeri
Dünden
Grafik yükleniyor...
Bu biraz zaman alacak
The Ascent Collection Fiyatlar
# | İsim | Nakit Fiyat | Takas fiyatı | 24 Saat | 7D | 30G | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 8274 | ||
| 2 | $0.09 | $0.15 | 10% | 12.5% | 0% | 1261 | ||
| 3 | $50.26 | $89.50 | 1.12% | 0% | 0% | 1311 | ||
| 4 | $40.84 | $75.42 | 0.94% | 0% | 0% | 1796 | ||
| 5 | $20.52 | $37.88 | 0.34% | 0% | 0% | 1991 | ||
| 6 | $19.74 | $36.85 | 1.13% | 0% | 0% | 1047 | ||
| 7 | $14.68 | $27.12 | 0.74% | 0% | 0% | 2924 | ||
| 8 | $11.42 | $20.81 | 0.87% | 0% | 0% | 806 | ||
| 9 | $9.46 | $17.44 | 0.42% | 0% | 0% | 773 | ||
| 10 | $8.02 | $14.74 | 0.37% | 0% | 0% | 2994 |
