
Zeus x27 Skins i CS2
Zeus x27 Market
Indexvärde
Från igår
Laddar graf...
Detta kommer att ta en stund
Zeus x27 Priser
# | Namn | Kontantpris | Bytespris | 24H | 7D | 30D | Belopp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23.63 | $40.02 | 0.34% | 21.24% | 21.99% | 259 | ||
| 2 | $4.09 | $7.00 | 4.22% | 17.53% | 80.97% | 197 | ||
| 3 | $5.03 | $8.60 | 3.27% | 16.17% | 58.18% | 221 | ||
| 4 | $6.07 | $10.74 | 4.56% | 7.62% | 38.27% | 608 | ||
| 5 | $26.94 | $45.31 | 3.66% | 6.99% | 11.74% | 91 | ||
| 6 | $30.04 | $52.71 | 1.62% | 5.77% | 17.57% | 788 | ||
| 7 | $0.49 | $0.83 | 2.08% | 4.26% | 7.55% | 5073 | ||
| 8 | $2.57 | $4.39 | 1.53% | 3.21% | 13.47% | 1551 | ||
| 9 | $0.46 | $0.79 | 0% | 2.22% | 0% | 712 | ||
| 10 | $0.48 | $0.86 | 0% | 2.13% | 11.11% | 582 |
