
Patch Skins i CS2
Patch | Copper Lambda
$11.26
Patch | Aquatic Offensive
$63.46
Patch | Anchors Aweigh
$3.89
Patch | Entropiq | Stockholm 2021
$4.35
Patch | Heroic (Gold) | Stockholm 2021
Patch | Evil Geniuses | Stockholm 2021
$2.65 - $8.65
Patch | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021
$27.26
Patch | Health
$21.30
Patch | Team Liquid | Stockholm 2021
$3.43
Patch | Death From Below
$22.56
Patch | Black Mesa
$1.15
Patch | Vitality (Gold) | Stockholm 2021
$16.53
Patch Market
Indexvärde
Från igår
Laddar graf...
Detta kommer att ta en stund
Patch Priser
# | Namn | Kontantpris | Bytespris | 24H | 7D | 30D | Belopp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.67 | $4.96 | 1.84% | 17.11% | 7.66% | 209 | ||
| 2 | $1.55 | $2.64 | 6.16% | 9.15% | 0% | 303 | ||
| 3 | $14.43 | $25.08 | 0.7% | 6.34% | 0% | 86 | ||
| 4 | $7.05 | $12.77 | 2.03% | 6.17% | 12.62% | 126 | ||
| 5 | $3.87 | $6.47 | 1.57% | 5.45% | 34.38% | 90 | ||
| 6 | $1.37 | $2.42 | 0.74% | 4.58% | 0% | 1656 | ||
| 7 | $11.26 | $20.11 | 12.83% | 4.26% | 78.45% | 49 | ||
| 8 | $1.82 | $3.08 | 28.35% | 1.68% | 3.41% | 244 | ||
| 9 | $4.35 | $8.11 | 4.19% | 1.64% | 0% | 145 | ||
| 10 | $4.33 | $7.32 | 1.81% | 1.64% | 2.12% | 108 |
