
Patch Skins i CS2
Patch | Copper Lambda
$7.89
Patch | Aquatic Offensive
$68.40
Patch | Anchors Aweigh
$4.46
Patch | Entropiq | Stockholm 2021
$3.98
Patch | Heroic (Gold) | Stockholm 2021
Patch | Evil Geniuses | Stockholm 2021
$2.45 - $7.16
Patch | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021
$27.84
Patch | Health
$20.05
Patch | Team Liquid | Stockholm 2021
$3.06
Patch | Death From Below
$23.45
Patch | Black Mesa
$1.18
Patch | Vitality (Gold) | Stockholm 2021
$14.23
Patch Market
Indexvärde
Från igår
Laddar graf...
Detta kommer att ta en stund
Patch Priser
# | Namn | Kontantpris | Bytespris | 24H | 7D | 30D | Belopp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.51 | $4.39 | 1.95% | 26.13% | 30.05% | 146 | ||
| 2 | $7.89 | $14.16 | 1.5% | 23.09% | 44.77% | 105 | ||
| 3 | $4.74 | $8.32 | 1.04% | 21.85% | 34.66% | 125 | ||
| 4 | $3.91 | $7.12 | 5.56% | 10.14% | 8.31% | 185 | ||
| 5 | $6.29 | $11.73 | 0.79% | 9.2% | 16.91% | 147 | ||
| 6 | $0.44 | $0.80 | 4.76% | 7.32% | 18.92% | 362 | ||
| 7 | $3.64 | $6.11 | 4.96% | 5.51% | 0% | 125 | ||
| 8 | $4.45 | $7.73 | 0.23% | 5.45% | 21.58% | 105 | ||
| 9 | $3.02 | $5.93 | 0% | 5.23% | 20.32% | 166 | ||
| 10 | $2.51 | $4.46 | 0.79% | 2.45% | 0% | 92 |
