
Negev Skins
Bläddra igenom alla Negev skins i CS2. Negev är känt för sin enorma magasin- kapacitet och undertryckande eld, vilket ger en unik edge eller används helt enkelt för skoj skull.
Negev | Mjölnir
$3,239.12
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.52 - $3.35
$0.62 - $3.35
Negev | Prototype
$0.15 - $0.57
$0.15 - $1.48
Negev | Infrastructure
$16.33 - $16.52
$0.51 - $1.86
Negev | CaliCamo
$1.13 - $5.11
Negev | Dazzle
$0.19 - $0.94
$0.26 - $2.90
Negev | Bulkhead
$0.03 - $1.28
$0.29 - $1.28
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.05
Negev | Boroque Sand
$1.90 - $4.18
Negev | Power Loader
$1.10 - $8.95
$4.15 - $31.82
Negev | Palm
Negev Market
Indexvärde
Från igår
Laddar graf...
Detta kommer att ta en stund
Negev Priser
# | Namn | Kontantpris | Bytespris | 24H | 7D | 30D | Belopp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16.52 | $28.89 | 0.3% | 55.7% | 14.33% | 27 | ||
| 2 | $0.70 | $1.17 | 16.67% | 37.25% | 52.17% | 182 | ||
| 3 | $0.26 | $0.46 | 13.33% | 30% | 23.81% | 223 | ||
| 4 | $0.29 | $0.56 | 16% | 20.83% | 26.09% | 3265 | ||
| 5 | $0.60 | $1.14 | 3.23% | 17.65% | 27.66% | 148 | ||
| 6 | $0.53 | $0.92 | 1.92% | 15.22% | 20.45% | 467 | ||
| 7 | $3.86 | $6.46 | 1.85% | 13.86% | 26.14% | 75 | ||
| 8 | $0.18 | $0.31 | 5.88% | 12.5% | 12.5% | 1223 | ||
| 9 | $0.19 | $0.33 | 13.64% | 11.76% | 11.76% | 471 | ||
| 10 | $0.10 | $0.17 | 0% | 11.11% | 25% | 6575 |
Läs mer
