
AWP Skins i CS2
Utforska över 42 AWP skins i Counter-Strike. Se statistik över AWP-prisutvecklingar och marknadsindex för att fatta välgrundade beslut när du väljer en CS2 skin.
AWP | The Prince
$2,214.34 - $3,862.93
AWP | Snake Camo
$87.48 - $112.88
AWP | Asiimov
$76.44 - $119.09
$142.89 - $243.05
AWP | Hyper Beast
$34.92 - $194.76
$61.69 - $272.23
AWP | Elite Build
$15.95 - $189.57
$26.08 - $98.70
AWP | Graphite
$191.25 - $227.40
$373.48 - $398.76
AWP | Corticera
$35.21 - $299.47
$42.74 - $161.60
AWP | Safari Mesh
$0.12 - $4.60
$228.74
AWP | Pit Viper
$0.63 - $1.24
AWP | Containment Breach
$71.87 - $1,136.16
$127.37 - $931.93
AWP | Worm God
$2.05 - $4.19
$7.32 - $9.37
AWP | Fever Dream
$13.87 - $27.07
$23.68 - $35.50
AWP Market
Indexvärde
Från igår
Laddar graf...
Detta kommer att ta en stund
AWP Priser
# | Namn | Kontantpris | Bytespris | 24H | 7D | 30D | Belopp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14.45 | $28.34 | 2.23% | 84.08% | 93.7% | 1192 | ||
| 2 | $189.57 | $357.98 | 9.95% | 47.55% | 120.64% | 386 | ||
| 3 | $52.38 | $96.59 | 20.11% | 38.64% | 111.81% | 471 | ||
| 4 | $4.03 | $7.68 | 1.71% | 35.69% | 33.89% | 746 | ||
| 5 | $4.14 | $7.65 | 3.5% | 33.12% | 31.43% | 322 | ||
| 6 | $5.16 | $9.93 | 5.15% | 31.97% | 30.63% | 2377 | ||
| 7 | $7.70 | $13.70 | 0.26% | 26.44% | 42.59% | 1067 | ||
| 8 | $187.64 | $363.27 | 3.51% | 26.2% | 50.34% | 1250 | ||
| 9 | $35.90 | $64.93 | 3.1% | 25.61% | 35.47% | 936 | ||
| 10 | $3.13 | $5.98 | 1.88% | 23.72% | 27.24% | 2829 |
Läs mer
