
The Train 2025 Collection
AUG | Steel Sentinel
$0.05 - $0.73
AWP | LongDog
$105.49 - $1,467.62
CZ75-Auto | Copper Fiber
$0.05 - $0.28
FAMAS | 2A2F
$0.38 - $4.99
Galil AR | Green Apple
$0.07 - $0.40
Glock-18 | Green Line
$0.37 - $7.41
M4A4 | Hellish
$24.84 - $426.84
MAC-10 | Derailment
$3.73 - $28.88
MP9 | Latte Rush
$25.13 - $228.17
Nova | Rain Station
$0.06 - $0.28
P250 | Constructivist
$0.06 - $0.28
P90 | Straight Dimes
$0.05 - $0.71
The Train 2025 Collection Market
Indexvärde
Från igår
Laddar graf...
Detta kommer att ta en stund
The Train 2025 Collection Priser
# | Namn | Kontantpris | Bytespris | 24H | 7D | 30D | Belopp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.22 | $0.38 | 10% | 22.22% | 22.22% | 599 | ||
| 2 | $0.49 | $0.90 | 2.08% | 16.67% | 28.95% | 180 | ||
| 3 | $0.38 | $0.67 | 2.7% | 11.76% | 46.15% | 489 | ||
| 4 | $0.47 | $0.81 | 0% | 6.82% | 17.5% | 940 | ||
| 5 | $0.49 | $0.88 | 0% | 6.52% | 0% | 722 | ||
| 6 | $0.50 | $0.92 | 2.04% | 6.38% | 0% | 747 | ||
| 7 | $0.37 | $0.63 | 2.63% | 5.71% | 48% | 673 | ||
| 8 | $3.73 | $6.58 | 1.08% | 5.67% | 36.13% | 536 | ||
| 9 | $24.84 | $42.21 | 0.44% | 5.57% | 14.84% | 373 | ||
| 10 | $0.38 | $0.68 | 2.7% | 5.56% | 52% | 784 |
