
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.57 - $40.73
Desert Eagle | Mint Fan
$0.48 - $2.83
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.32
FAMAS | Yeti Camo
$0.44 - $4.27
Five-SeveN | Sky Blue
$0.05 - $0.52
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.06
Galil AR | Robin's Egg
$0.06 - $0.37
Glock-18 | Ocean Topo
$0.08 - $0.69
M4A1-S | Stratosphere
$11.85 - $185.78
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.06 - $0.71
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.06
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.06
The Ascent Collection Market
Indexvärde
Från igår
Laddar graf...
Detta kommer att ta en stund
The Ascent Collection Priser
# | Namn | Kontantpris | Bytespris | 24H | 7D | 30D | Belopp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.85 | $21.16 | 1.2% | 1.37% | 0% | 881 | ||
| 2 | $50.49 | $89.50 | 0.9% | 0% | 0% | 1611 | ||
| 3 | $40.73 | $76.97 | 0.32% | 0% | 0% | 2068 | ||
| 4 | $20.75 | $38.74 | 0.68% | 0% | 0% | 2022 | ||
| 5 | $19.42 | $36.20 | 0.56% | 0% | 0% | 1179 | ||
| 6 | $14.78 | $27.46 | 0.27% | 0% | 0% | 2826 | ||
| 7 | $9.25 | $17.07 | 1.6% | 0% | 0% | 724 | ||
| 8 | $7.93 | $14.72 | 2.34% | 0% | 0% | 3153 | ||
| 9 | $4.27 | $8.02 | 0.47% | 0% | 0% | 888 | ||
| 10 | $2.98 | $5.54 | 2.93% | 0% | 0% | 944 |
