CS2 skins
Utforska en översikt över hela CS2-marknaden, inklusive prisutvecklingar, prisstatistik, skin-förhandsgranskningar och de senaste rörelserna i handels-ekosystemet.
CS2 Market
Indexvärde
Från igår
Laddar graf...
Detta kommer att ta en stund
Priser
# | Namn | Kontantpris | Bytespris | 24H | 7D | 30D | Belopp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.08 | $0.15 | 11.11% | 166.67% | 60% | 598 | ||
| 2 | $0.10 | $0.18 | 9.09% | 150% | 150% | 277 | ||
| 3 | $3.34 | $5.91 | 103.66% | 118.3% | 91.95% | 151 | ||
| 4 | $0.41 | $0.78 | 2.38% | 105% | 32.26% | 925 | ||
| 5 | $0.04 | $0.07 | 100% | 100% | 100% | 8584 | ||
| 6 | $0.04 | $0.07 | 100% | 100% | 100% | 1758 | ||
| 7 | $0.29 | $0.49 | 30.95% | 93.33% | 81.25% | 282 | ||
| 8 | $0.63 | $1.16 | 4.55% | 90.91% | 142.31% | 133 | ||
| 9 | $0.21 | $0.41 | 23.53% | 90.91% | 75% | 198 | ||
| 10 | $187.01 | $315.47 | 63.66% | 88.9% | 66.08% | 3 |
