
Zeus x27 Skins em CS2
Zeus x27 Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
Zeus x27 Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.05 | 50% | 50% | 50% | 4815 | ||
| 2 | $1.53 | $2.68 | 6.99% | 25.41% | 25.41% | 370 | ||
| 3 | $0.90 | $1.60 | 2.27% | 8.43% | 3.45% | 627 | ||
| 4 | $2.89 | $4.94 | 2.12% | 7.84% | 14.68% | 1143 | ||
| 5 | $0.92 | $1.58 | 3.37% | 6.98% | 5.75% | 2441 | ||
| 6 | $29.45 | $50.26 | 1.97% | 6.28% | 62.8% | 243 | ||
| 7 | $4.34 | $7.38 | 0.93% | 3.09% | 6.63% | 333 | ||
| 8 | $35.05 | $62.56 | 1.92% | 2.34% | 40.99% | 81 | ||
| 9 | $0.51 | $0.96 | 0% | 2% | 8.51% | 4236 | ||
| 10 | $0.54 | $0.92 | 0% | 1.89% | 12.5% | 729 |
