
Skins de Luvas Sport
As Luvas Sport no CS2 foram lançadas em 28 de novembro de 2016 e oferecem mais de 12 designs para escolher. São extremamente populares e incluem algumas das skins de luvas mais caras do mercado.
★ Sport Gloves | Scarlet Shamagh
$135.14 - $1,088.92
★ Sport Gloves | Superconductor
$839.48 - $8,190.08
★ Sport Gloves | Omega
$126.28 - $1,508.96
★ Sport Gloves | Pandora's Box
$2,028.15 - $5,340.79
★ Sport Gloves | Hedge Maze
$2,279.26 - $7,263.59
★ Sport Gloves | Nocts
$431.71 - $2,746.93
★ Sport Gloves | Amphibious
$200.98 - $2,698.28
★ Sport Gloves | Arid
$271.20 - $1,317.98
★ Sport Gloves | Bronze Morph
$73.17 - $454.41
★ Sport Gloves | Vice
$253.19 - $1,336.41
★ Sport Gloves | Slingshot
$170.40 - $2,839.63
★ Sport Gloves | Big Game
$106.67 - $714.51
Sport Gloves Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
Sport Gloves Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,698.28 | $4,813.62 | 12.1% | 12.66% | 6.73% | 263 | ||
| 2 | $2,839.63 | $5,095.52 | 2.17% | 3.53% | 2.71% | 207 | ||
| 3 | $1,088.92 | $1,936.58 | 8.19% | 2.44% | 13.74% | 153 | ||
| 4 | $889.82 | $1,618.84 | 0.96% | 1.79% | 5.3% | 1972 | ||
| 5 | $589.16 | $1,165.12 | 0.26% | 1.63% | 3.02% | 4835 | ||
| 6 | $535.10 | $968.37 | 0.14% | 1.35% | 2.03% | 456 | ||
| 7 | $2,746.93 | $4,993.73 | 0.61% | 0.61% | 2.62% | 150 | ||
| 8 | $431.71 | $847.01 | 0.16% | 0.23% | 0.53% | 619 | ||
| 9 | $8,190.08 | $14,627.28 | 0.2% | 0% | 0% | 44 | ||
| 10 | $7,263.59 | $13,266.00 | 0.16% | 0% | 0% | 872 |
Saiba mais