
Skins Galil AR
Com mais de 36 modelos diferentes de skins Galil AR disponíveis no CS2, é fácil encontrar uma skin que combine com seu loadout. Use nossos insights para encontrar uma skin com ótimo custo-benefício, filtrando por cor e muito mais!
Galil AR | Winter Forest
$59.54
Galil AR | Eco
$10.09 - $64.03
$11.16 - $120.83
Galil AR | Urban Rubble
$5.38 - $9.57
Galil AR | Orange DDPAT
$14.15 - $67.66
$22.28 - $44.01
Galil AR | Sage Spray
$0.03 - $1.36
Galil AR | VariCamo
$0.05 - $0.15
Galil AR | Cerberus
$21.34 - $111.32
$34.88
Galil AR | Aqua Terrace
$82.57 - $121.09
Galil AR | Blue Titanium
$12.50
$8.96
Galil AR | Sugar Rush
$40.85 - $97.37
$71.28 - $158.52
Galil AR | Signal
$0.48 - $3.44
$0.98 - $3.44
Galil AR | CAUTION!
$47.45 - $58.83
Mercado de Galil AR
Valor do índice
Em relação a ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um instante
Galil AR Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.38 | $0.70 | 5.56% | 26.67% | 18.75% | 870 | ||
| 2 | $0.51 | $0.85 | 10.53% | 21.43% | 21.43% | 1048 | ||
| 3 | $0.08 | $0.14 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 18373 | ||
| 4 | $4.28 | $8.03 | 0.47% | 13.23% | 6.2% | 458 | ||
| 5 | $0.57 | $1.04 | 1.79% | 11.76% | 11.76% | 759 | ||
| 6 | $0.39 | $0.70 | 2.63% | 11.43% | 18.18% | 1601 | ||
| 7 | $0.11 | $0.21 | 10% | 10% | 10% | 3671 | ||
| 8 | $0.89 | $1.62 | 1.14% | 9.88% | 4.71% | 474 | ||
| 9 | $0.37 | $0.68 | 2.78% | 8.82% | 0% | 1956 | ||
| 10 | $0.60 | $1.13 | 1.64% | 7.14% | 0% | 1287 |
Leia mais