
Desert Eagle Skins no CS2
Confira uma lista completa e informações sobre todas as skins Desert Eagle no CS2 (Counter-Strike 2). Com mais de 39 opções, você certamente encontrará uma skin que se encaixa no seu loadout.
Desert Eagle | Sunset Storm 弐
$389.63 - $430.33
Desert Eagle | Trigger Discipline
$0.49 - $10.16
$1.13 - $10.16
Desert Eagle | Ocean Drive
$53.99 - $159.94
$61.16 - $399.99
Desert Eagle | Heirloom
$5.51 - $80.61
$14.50 - $56.21
Desert Eagle | Urban DDPAT
$1.16 - $19.53
$0.92 - $14.28
Desert Eagle | Hand Cannon
$315.85 - $379.02
Desert Eagle | Blaze
$483.92 - $769.04
Desert Eagle | Golden Koi
$155.82 - $157.65
$262.57
Desert Eagle | The Bronze
$1.60 - $23.26
Desert Eagle | Pilot
$75.06 - $130.85
Desert Eagle | Directive
$1.06 - $87.06
$1.41 - $43.87
Desert Eagle | Night
$12.42 - $69.16
Mercado de Desert Eagle
Valor do índice
Em relação a ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um instante
Desert Eagle Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.26 | $9.59 | 3.34% | 24.64% | 0% | 5067 | ||
| 2 | $47.59 | $86.31 | 9.7% | 23.61% | 109.93% | 5156 | ||
| 3 | $0.66 | $1.23 | 1.49% | 22.22% | 29.41% | 1242 | ||
| 4 | $0.60 | $1.08 | 1.64% | 20% | 15.38% | 643 | ||
| 5 | $0.99 | $1.68 | 11.24% | 17.86% | 0% | 8428 | ||
| 6 | $6.25 | $11.09 | 7.02% | 14.47% | 0% | 5220 | ||
| 7 | $0.33 | $0.61 | 3.13% | 13.79% | 6.45% | 1140 | ||
| 8 | $13.59 | $23.85 | 6.84% | 12.59% | 48.04% | 948 | ||
| 9 | $13.04 | $22.07 | 3.49% | 10.14% | 39.02% | 881 | ||
| 10 | $13.40 | $22.59 | 3.32% | 9.93% | 11.95% | 1290 |
Leia mais