
Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$107.30
AUG | Syd Mead
$10.88 - $34.88
$9.99 - $26.23
AUG | Arctic Wolf
$2.26 - $15.72
$4.42 - $19.88
AUG | Spalted Wood
$2.44 - $4.12
$0.05 - $0.14
AUG | Bengal Tiger
$11.89 - $93.79
$21.86 - $40.02
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.15
$0.05 - $0.15
AUG | Fleet Flock
$12.00 - $39.45
$11.42 - $35.57
AUG | Amber Fade
$1.76 - $4.19
AUG | Storm
$0.02 - $0.94
$22.50
AUG | Radiation Hazard
$4.51 - $9.16
$2.01 - $6.82
AUG | Ricochet
$0.20 - $1.20
$0.32 - $2.48
AUG | Death by Puppy
$6.54 - $23.25
$10.07 - $23.25
AUG Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
AUG Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.05 | $0.09 | 0% | 66.67% | 66.67% | 2485 | ||
| 2 | $0.06 | $0.10 | 0% | 50% | 50% | 2232 | ||
| 3 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 5186 | ||
| 4 | $0.12 | $0.22 | 20% | 33.33% | 33.33% | 377 | ||
| 5 | $4.03 | $7.10 | 7.18% | 32.57% | 10.71% | 75 | ||
| 6 | $0.16 | $0.28 | 0% | 23.08% | 45.45% | 2809 | ||
| 7 | $0.06 | $0.10 | 0% | 20% | 20% | 5833 | ||
| 8 | $0.07 | $0.13 | 16.67% | 16.67% | 0% | 1295 | ||
| 9 | $3.73 | $6.92 | 4.48% | 15.48% | 12.35% | 921 | ||
| 10 | $1.20 | $2.01 | 2.56% | 15.38% | 11.11% | 242 |
Saiba mais