
Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$118.84
AUG | Syd Mead
$10.72 - $36.48
$9.75 - $26.01
AUG | Arctic Wolf
$1.96 - $11.08
$4.35 - $19.55
AUG | Spalted Wood
$2.50 - $4.53
$0.04 - $0.10
AUG | Bengal Tiger
$14.29 - $91.37
$21.18 - $39.94
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.13
$0.04 - $0.13
AUG | Fleet Flock
$11.77 - $36.13
$12.50 - $35.24
AUG | Amber Fade
$1.92 - $5.37
AUG | Storm
$0.02 - $0.87
$19.31
AUG | Radiation Hazard
$6.27 - $15.87
$1.63 - $5.50
AUG | Ricochet
$0.17 - $0.91
$0.33 - $2.43
AUG | Death by Puppy
$5.35 - $22.64
$10.87 - $22.64
AUG Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
AUG Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.05 | 0% | 50% | 50% | 23097 | ||
| 2 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 860 | ||
| 3 | $5.62 | $9.51 | 0% | 38.08% | 53.97% | 168 | ||
| 4 | $0.04 | $0.08 | 33.33% | 33.33% | 0% | 3602 | ||
| 5 | $0.85 | $1.44 | 3.41% | 25% | 18.06% | 187 | ||
| 6 | $0.10 | $0.18 | 9.09% | 25% | 16.67% | 450 | ||
| 7 | $0.05 | $0.09 | 0% | 25% | 25% | 3897 | ||
| 8 | $0.82 | $1.41 | 2.5% | 24.24% | 26.15% | 296 | ||
| 9 | $0.96 | $1.69 | 1.05% | 21.52% | 26.32% | 229 | ||
| 10 | $18.79 | $32.95 | 0.53% | 19.68% | 0% | 184 |
Leia mais
