
Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$101.07
AUG | Syd Mead
$10.63 - $27.17
$8.77 - $23.13
AUG | Arctic Wolf
$1.40 - $13.90
$3.38 - $16.81
AUG | Spalted Wood
$0.94 - $1.75
$0.69 - $1.46
AUG | Bengal Tiger
$10.32 - $76.19
$16.34 - $38.26
AUG | Sweeper
$0.03 - $0.21
$0.10 - $0.21
AUG | Fleet Flock
$11.49 - $24.51
$10.25 - $30.49
AUG | Amber Fade
$1.55 - $4.97
AUG | Storm
$0.03 - $1.20
AUG | Radiation Hazard
$1.76 - $7.55
$1.82 - $5.52
AUG | Ricochet
$0.32 - $2.56
$0.29 - $2.19
AUG | Death by Puppy
$3.65 - $14.77
$5.38 - $14.77
AUG Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
AUG Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.06 | $0.12 | 100% | 100% | 50% | 2266 | ||
| 2 | $0.07 | $0.12 | 40% | 75% | 75% | 11920 | ||
| 3 | $0.15 | $0.25 | 7.14% | 66.67% | 66.67% | 2105 | ||
| 4 | $0.05 | $0.09 | 25% | 66.67% | 66.67% | 14075 | ||
| 5 | $0.04 | $0.08 | 20% | 33.33% | 33.33% | 5690 | ||
| 6 | $0.04 | $0.08 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 3780 | ||
| 7 | $0.09 | $0.15 | 12.5% | 28.57% | 80% | 417 | ||
| 8 | $0.10 | $0.18 | 25% | 25% | 25% | 5314 | ||
| 9 | $0.17 | $0.28 | 6.25% | 21.43% | 21.43% | 503 | ||
| 10 | $0.33 | $0.60 | 13.79% | 17.86% | 37.5% | 305 |
Saiba mais