
Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$122.80
AUG | Syd Mead
$10.48 - $34.86
$9.88 - $25.99
AUG | Arctic Wolf
$1.90 - $9.99
$4.45 - $18.86
AUG | Spalted Wood
$2.51 - $4.80
$0.04 - $0.10
AUG | Bengal Tiger
$13.20 - $90.89
$21.04 - $38.80
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.13
$0.03 - $0.13
AUG | Fleet Flock
$11.60 - $34.31
$12.56 - $36.01
AUG | Amber Fade
$1.91 - $5.29
AUG | Storm
$0.02 - $0.83
$19.92
AUG | Radiation Hazard
$6.06 - $20.28
$1.75 - $6.13
AUG | Ricochet
$0.18 - $0.92
$0.35 - $2.45
AUG | Death by Puppy
$5.22 - $22.98
$11.51 - $22.98
AUG Market
Valor do Índice
De Ontem
Carregando gráfico...
Isso levará um momento
AUG Preços
# | Nome | Preço em Dinheiro | Preço de troca | 24H | 7D | 30D | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.06 | 50% | 50% | 50% | 6421 | ||
| 2 | $0.76 | $1.29 | 2.56% | 40.74% | 40.74% | 334 | ||
| 3 | $0.91 | $1.59 | 22.97% | 30% | 24.66% | 331 | ||
| 4 | $4.80 | $8.08 | 20.3% | 26.65% | 34.08% | 137 | ||
| 5 | $0.10 | $0.17 | 11.11% | 25% | 0% | 1765 | ||
| 6 | $0.56 | $0.98 | 16.67% | 19.15% | 51.35% | 350 | ||
| 7 | $1.37 | $2.30 | 13.22% | 18.1% | 67.07% | 105 | ||
| 8 | $19.52 | $34.42 | 3.34% | 17.31% | 0% | 200 | ||
| 9 | $12.56 | $21.48 | 1.26% | 16.4% | 16.73% | 256 | ||
| 10 | $4.80 | $8.10 | 3.9% | 15.94% | 0% | 320 |
Leia mais
