
USP-S Skins no CS2
Uma pistola inicial com silenciador para o lado CT, altamente apreciada por sua precisão, que vem com mais de 38 skins. Explore todas as USP-S skins no CS2 com os insights de skins do Tradeit.
USP-S | Whiteout
$37.36 - $624.56
USP-S | Orion
$58.30 - $150.15
$126.60 - $177.71
USP-S | Black Lotus
$0.69 - $42.07
$3.11 - $39.27
USP-S | Dark Water
$68.20 - $126.33
$108.22 - $150.89
USP-S | Purple DDPAT
$6.23 - $37.08
USP-S | Royal Blue
$10.91 - $175.02
USP-S | Blood Tiger
$3.51 - $36.29
$5.99 - $10.63
USP-S | Lead Conduit
$0.56 - $23.85
$1.79 - $22.55
USP-S | Target Acquired
$181.75 - $580.11
USP-S | Overgrowth
$20.95 - $93.62
$33.79 - $54.35
USP-S | The Traitor
$29.49 - $133.51
$39.86 - $208.82
USP-S | Ancient Visions
$46.48 - $88.60
USP-S Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
USP-S Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $175.02 | $305.90 | 7.06% | 16.73% | 45.15% | 250 | ||
| 2 | $0.90 | $1.58 | 9.76% | 12.5% | 5.88% | 1323 | ||
| 3 | $0.09 | $0.17 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 9345 | ||
| 4 | $114.43 | $198.52 | 6.18% | 8.58% | 10.89% | 913 | ||
| 5 | $3.63 | $6.34 | 20.6% | 8.04% | 26.67% | 2905 | ||
| 6 | $2.58 | $4.70 | 4.03% | 4.03% | 9.79% | 8736 | ||
| 7 | $0.79 | $1.33 | 6.76% | 3.95% | 0% | 1461 | ||
| 8 | $42.07 | $74.08 | 7.93% | 3.06% | 9.7% | 1712 | ||
| 9 | $62.26 | $108.23 | 1.02% | 2.93% | 7.9% | 324 | ||
| 10 | $8.82 | $15.39 | 11.65% | 2.68% | 11.45% | 1100 |
Saiba mais