Skins de Negev no CS2
Navegue por todas as skins de Negev disponíveis no CS2. Conhecida por sua enorme capacidade de munição e fogo de supressão, a Negev acrescenta um diferencial único ou simplesmente é usada pelo prazer de disparar.
Negev | Mjölnir
$0.01 - $2,674.67
Negev | Anodized Navy
$0.01 - $426.34
Negev | dev_texture
$0.29 - $3.27
$0.72 - $3.27
Negev | Prototype
$0.07 - $0.28
$0.12 - $1.23
Negev | Infrastructure
$12.29 - $20.10
$0.80 - $7.62
Negev | CaliCamo
$14.74 - $19.31
$0.92 - $9.16
Negev | Dazzle
$0.10 - $0.58
$0.21 - $2.59
Negev | Bulkhead
$0.05 - $1.46
$0.50 - $1.46
Negev | Army Sheen
$0.02 - $0.07
Negev | Boroque Sand
$1.40 - $5.11
Negev | Power Loader
$0.64 - $5.72
$2.36 - $32.87
Negev | Palm
$5.45 - $62.00
Negev Market Index
Index Value
From Yesterday
Loading graph...
This will take a moment
Negev Prices
# | Name | Cash Price | Trade Price | 24H | 7D | 30D | Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.97 | $3.53 | 26.49% | 319.15% | 294% | 107 | ||
2 | $1.81 | $3.13 | 4.74% | 27.46% | 18.3% | 94 | ||
3 | $7.15 | $12.47 | 20.37% | 27.45% | 23.28% | 20 | ||
4 | $9.16 | $15.90 | 10.36% | 23.78% | 328.04% | 41 | ||
5 | $16.51 | $28.31 | 6.93% | 20.6% | 6.72% | 30 | ||
6 | $0.06 | $0.10 | 14.29% | 20% | 0% | 3421 | ||
7 | $0.06 | $0.10 | 20% | 20% | 20% | 7285 | ||
8 | $0.76 | $1.32 | 7.32% | 16.92% | 22.58% | 394 | ||
9 | $0.14 | $0.23 | 7.69% | 16.67% | 7.69% | 4010 | ||
10 | $0.72 | $1.26 | 12.5% | 16.13% | 24.14% | 208 |
Leia mais