
Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$107.41
AUG | Syd Mead
$10.45 - $34.38
$10.07 - $26.50
AUG | Arctic Wolf
$2.22 - $13.55
$4.10 - $21.70
AUG | Spalted Wood
$2.52 - $4.47
$0.04 - $0.25
AUG | Bengal Tiger
$11.71 - $94.01
$20.88 - $35.97
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.14
$0.05 - $0.14
AUG | Fleet Flock
$11.72 - $38.48
$10.57 - $32.33
AUG | Amber Fade
$1.85 - $3.91
AUG | Storm
$0.02 - $0.91
$22.05
AUG | Radiation Hazard
$6.47 - $9.23
$1.92 - $6.15
AUG | Ricochet
$0.21 - $1.30
$0.30 - $2.54
AUG | Death by Puppy
$6.47 - $23.13
$10.39 - $23.13
AUG Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
AUG Trends
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.05 | 0% | 50% | 50% | 22078 | ||
| 2 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 9168 | ||
| 3 | $0.03 | $0.05 | 0% | 50% | 50% | 6013 | ||
| 4 | $2.80 | $4.93 | 7.89% | 36.59% | 26.7% | 94 | ||
| 5 | $0.88 | $1.55 | 6.38% | 31.34% | 46.67% | 178 | ||
| 6 | $0.09 | $0.15 | 12.5% | 28.57% | 50% | 4568 | ||
| 7 | $96.62 | $168.86 | 0.57% | 27.3% | 10.64% | 4 | ||
| 8 | $1.17 | $2.07 | 4.46% | 24.47% | 48.1% | 308 | ||
| 9 | $0.47 | $0.83 | 2.08% | 23.68% | 62.07% | 1479 | ||
| 10 | $6.95 | $11.82 | 0.29% | 22.36% | 32.38% | 183 |
Saiba mais