
Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$101.15
AUG | Syd Mead
$11.51 - $26.24
$8.81 - $22.78
AUG | Arctic Wolf
$1.41 - $11.52
$3.39 - $16.62
AUG | Spalted Wood
$1.07 - $1.66
$0.80 - $1.50
AUG | Bengal Tiger
$9.31 - $85.23
$15.82 - $43.42
AUG | Sweeper
$0.03 - $0.21
$0.10 - $0.21
AUG | Fleet Flock
$11.73 - $23.87
$10.53 - $29.77
AUG | Amber Fade
$1.55 - $3.95
AUG | Storm
$0.04 - $1.18
AUG | Radiation Hazard
$1.83 - $6.15
$2.00 - $5.51
AUG | Ricochet
$0.30 - $2.04
$0.28 - $2.25
AUG | Death by Puppy
$3.63 - $15.21
$8.67 - $15.21
AUG Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
AUG Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.05 | $0.09 | 25% | 66.67% | 66.67% | 20799 | ||
| 2 | $0.05 | $0.09 | 0% | 66.67% | 66.67% | 3547 | ||
| 3 | $0.14 | $0.23 | 0% | 55.56% | 16.67% | 361 | ||
| 4 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 21989 | ||
| 5 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 4444 | ||
| 6 | $0.10 | $0.17 | 0% | 42.86% | 100% | 4856 | ||
| 7 | $9.01 | $16.32 | 11.79% | 38.19% | 47.46% | 1142 | ||
| 8 | $0.04 | $0.08 | 0% | 33.33% | 33.33% | 6469 | ||
| 9 | $0.04 | $0.08 | 20% | 33.33% | 33.33% | 5210 | ||
| 10 | $0.04 | $0.08 | 0% | 33.33% | 33.33% | 3166 |
Saiba mais