
Skins AUG no CS2
No CS2, o AUG conta com mais de 40 skins diferentes para escolher. Navegue pelos nossos insights e tome uma decisão informada sobre qual skin adquirir.
AUG | Copperhead
$89.40
AUG | Syd Mead
$10.68 - $32.20
$9.43 - $26.18
AUG | Arctic Wolf
$1.69 - $26.17
$3.68 - $21.43
AUG | Spalted Wood
$0.43 - $1.90
AUG | Bengal Tiger
$13.73 - $95.78
$17.12 - $41.92
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.12
AUG | Fleet Flock
$11.06 - $35.68
$10.62 - $31.55
AUG | Amber Fade
$1.74 - $7.70
AUG | Storm
$0.03 - $1.92
AUG | Radiation Hazard
$2.30 - $14.74
AUG | Ricochet
$0.22 - $4.12
$0.28 - $2.46
AUG | Death by Puppy
$3.82 - $18.66
$7.03 - $18.66
AUG Mercado
Valor do índice
Desde ontem
Carregando gráfico...
Isso vai levar um momento
AUG Tendências
# | Nome | Preço em dinheiro | Preço de troca | 24h | 7D | 30D | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $13.79 | $23.41 | 12.94% | 52.21% | 26.98% | 430 | ||
| 2 | $1.74 | $2.95 | 11.54% | 51.3% | 45% | 2020 | ||
| 3 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 11288 | ||
| 4 | $8.45 | $15.58 | 45.19% | 33.91% | 157.62% | 803 | ||
| 5 | $4.12 | $7.70 | 23.35% | 30.79% | 0% | 846 | ||
| 6 | $0.43 | $0.84 | 15.69% | 26.47% | 48.28% | 1554 | ||
| 7 | $0.06 | $0.10 | 20% | 20% | 0% | 2250 | ||
| 8 | $26.17 | $44.41 | 0.8% | 17.78% | 0% | 741 | ||
| 9 | $0.07 | $0.12 | 0% | 16.67% | 16.67% | 4401 | ||
| 10 | $0.17 | $0.30 | 6.25% | 13.33% | 6.25% | 459 |
Saiba mais