
Zeus x27 Skórki w CS2
Zeus x27 Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
Zeus x27 Ceny
# | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23.22 | $40.23 | 0.56% | 14.61% | 20.12% | 244 | ||
| 2 | $27.29 | $46.25 | 1.49% | 7.36% | 10.98% | 72 | ||
| 3 | $0.50 | $0.91 | 2.04% | 6.38% | 10.71% | 5311 | ||
| 4 | $0.49 | $0.87 | 0% | 4.26% | 9.26% | 675 | ||
| 5 | $4.75 | $8.15 | 1.04% | 2.81% | 49.84% | 217 | ||
| 6 | $2.57 | $4.39 | 1.18% | 2.8% | 11.07% | 1212 | ||
| 7 | $0.46 | $0.79 | 0% | 2.22% | 8% | 848 | ||
| 8 | $30.02 | $52.80 | 0.2% | 1.18% | 16.27% | 772 | ||
| 9 | $28.34 | $50.14 | 0.6% | 0% | 0% | 381 | ||
| 10 | $12.69 | $21.81 | 0.47% | 0% | 0% | 496 |
