
Pasy w CS2
Przeglądaj i eksploruj pasy w CS2, kategorie obejmują: pas widza i pas operacyjny zarówno z CSGO, jak i Counter-Strike 2.
Operation Wildfire Access Pass
$263.63
Operation Phoenix Pass
Operation Broken Fang Premium Pass
$24.50
Operation Bloodhound Access Pass
$47.58
Antwerp 2022 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
Katowice 2019 Viewer Pass
$70.83
Operation Payback Pass
Stockholm 2021 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens
$39.93
Antwerp 2022 Viewer Pass
$28.78
Stockholm 2021 Viewer Pass
Operation Bravo Pass
$391.44
Operation Shattered Web Premium Pass
$46.99
Pass Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
Pass Ceny
# | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $18.25 | $31.07 | 7.04% | 10.54% | 0% | 147 | ||
| 2 | $49.64 | $84.77 | 0% | 7.38% | 11.98% | 48 | ||
| 3 | $9.59 | $16.91 | 8% | 7.15% | 7.51% | 257 | ||
| 4 | $27.34 | $53.50 | 2.28% | 0.7% | 0% | 249 | ||
| 5 | $28.78 | $56.16 | 0.31% | 0.38% | 9.06% | 77 | ||
| 6 | $263.63 | $461.49 | 0.02% | 0.04% | 0% | 22 | ||
| 7 | $70.83 | $119.93 | 0.1% | 0% | 0% | 37 | ||
| 8 | $67.71 | $124.09 | 0.65% | 0% | 1.4% | 45 | ||
| 9 | $47.58 | $88.74 | 0.56% | 0% | 0% | 39 | ||
| 10 | $42.91 | $74.70 | 0.12% | 0% | 0% | 36 |
