Skiny Negev w CS2
Przeglądaj wszystkie skiny Negev dostępne w CS2. Negev, znany z ogromnej pojemności magazynka i ognia represyjnego, dodaje unikalny akcent lub służy po prostu dla frajdy.
Negev | Mjölnir
$0.01 - $3,500.00
Negev | Anodized Navy
$0.01 - $403.49
Negev | dev_texture
$0.24 - $3.37
$0.75 - $3.37
Negev | Prototype
$0.08 - $0.33
$0.11 - $1.31
Negev | Infrastructure
$12.29 - $20.43
$0.47 - $4.42
Negev | CaliCamo
$0.01 - $34.18
$0.73 - $4.72
Negev | Dazzle
$0.10 - $0.50
$0.19 - $2.50
Negev | Bulkhead
$0.05 - $1.44
$0.46 - $1.44
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.07
Negev | Boroque Sand
$1.40 - $4.87
Negev | Power Loader
$0.71 - $5.75
$2.58 - $29.66
Negev | Palm
$5.02 - $52.81
Negev Market Index
Index Value
From Yesterday
Loading graph...
This will take a moment
Negev Prices
# | Name | Cash Price | Trade Price | 24H | 7D | 30D | Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $34.18 | $56.98 | 87.8% | 98.37% | 96.66% | 42 | ||
2 | $3.32 | $5.80 | 11.78% | 30.2% | 26.72% | 100 | ||
3 | $4.42 | $7.70 | 8.68% | 24.51% | 1.38% | 46 | ||
4 | $0.06 | $0.10 | 20% | 20% | 0% | 522 | ||
5 | $0.07 | $0.12 | 16.67% | 16.67% | 0% | 17301 | ||
6 | $1.75 | $3.11 | 11.46% | 16.67% | 4.79% | 131 | ||
7 | $0.30 | $0.50 | 3.23% | 15.38% | 7.14% | 1052 | ||
8 | $20.15 | $33.60 | 32.83% | 14.62% | 18.25% | 18 | ||
9 | $0.18 | $0.30 | 5.88% | 12.5% | 38.46% | 5070 | ||
10 | $0.09 | $0.15 | 0% | 12.5% | 12.5% | 5683 |
Czytaj więcej