
Skiny Negev w CS2
Przeglądaj wszystkie skiny Negev dostępne w CS2. Negev, znany z ogromnej pojemności magazynka i ognia represyjnego, dodaje unikalny akcent lub służy po prostu dla frajdy.
Negev | Mjölnir
$3,230.30
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.51 - $3.40
$0.62 - $3.40
Negev | Prototype
$0.15 - $0.59
$0.15 - $1.43
Negev | Infrastructure
$16.30 - $16.65
$0.50 - $1.78
Negev | CaliCamo
$1.11 - $5.15
Negev | Dazzle
$0.24 - $0.96
$0.25 - $3.05
Negev | Bulkhead
$0.03 - $1.26
$0.27 - $1.26
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.06
Negev | Boroque Sand
$1.81 - $4.28
Negev | Power Loader
$1.16 - $10.14
$3.81 - $32.10
Negev | Palm
Negev Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
Negev Ceny
# | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.74 | $1.25 | 13.85% | 45.1% | 39.62% | 175 | ||
| 2 | $0.24 | $0.41 | 0% | 33.33% | 26.32% | 410 | ||
| 3 | $16.30 | $28.58 | 0.43% | 28.96% | 30.82% | 24 | ||
| 4 | $0.60 | $1.01 | 31.82% | 22.45% | 13.21% | 249 | ||
| 5 | $10.14 | $18.96 | 4.88% | 21.88% | 0% | 480 | ||
| 6 | $0.87 | $1.48 | 7.41% | 17.57% | 24.29% | 1162 | ||
| 7 | $0.09 | $0.15 | 0% | 12.5% | 12.5% | 7298 | ||
| 8 | $0.78 | $1.31 | 6.02% | 11.43% | 16.42% | 442 | ||
| 9 | $15.31 | $27.05 | 1.39% | 11.26% | 40.46% | 60 | ||
| 10 | $0.11 | $0.19 | 10% | 10% | 22.22% | 1136 |
Czytaj więcej