
Skiny Negev w CS2
Przeglądaj wszystkie skiny Negev dostępne w CS2. Negev, znany z ogromnej pojemności magazynka i ognia represyjnego, dodaje unikalny akcent lub służy po prostu dla frajdy.
Negev | Mjölnir
$3,116.25
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.45 - $3.34
$0.59 - $3.34
Negev | Prototype
$0.16 - $0.51
$0.16 - $1.32
Negev | Infrastructure
$11.11 - $14.72
$0.52 - $2.09
Negev | CaliCamo
$1.21 - $5.02
Negev | Dazzle
$0.18 - $0.87
$0.19 - $2.94
Negev | Bulkhead
$0.03 - $1.31
$0.31 - $1.31
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.06
Negev | Boroque Sand
$2.14 - $4.01
Negev | Power Loader
$1.05 - $7.97
$3.07 - $29.12
Negev | Palm
Negev Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
Negev Ceny
# | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.14 | $3.71 | 7.54% | 33.75% | 19.55% | 117 | ||
| 2 | $3.71 | $6.46 | 5.12% | 29.72% | 116.96% | 98 | ||
| 3 | $7.24 | $14.02 | 11.56% | 27.69% | 86.6% | 99 | ||
| 4 | $0.10 | $0.17 | 0% | 25% | 25% | 1025 | ||
| 5 | $3.24 | $5.91 | 10.58% | 21.8% | 31.17% | 104 | ||
| 6 | $0.96 | $1.74 | 7.87% | 21.52% | 37.14% | 593 | ||
| 7 | $0.51 | $0.89 | 2% | 21.43% | 15.91% | 763 | ||
| 8 | $0.35 | $0.59 | 0% | 16.67% | 31.37% | 218 | ||
| 9 | $0.08 | $0.14 | 0% | 14.29% | 0% | 6257 | ||
| 10 | $0.09 | $0.15 | 0% | 12.5% | 12.5% | 6156 |
Czytaj więcej
