
Skiny Negev w CS2
Przeglądaj wszystkie skiny Negev dostępne w CS2. Negev, znany z ogromnej pojemności magazynka i ognia represyjnego, dodaje unikalny akcent lub służy po prostu dla frajdy.
Negev | Mjölnir
$3,155.98
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.45 - $3.35
$0.58 - $3.35
Negev | Prototype
$0.15 - $0.41
$0.15 - $1.31
Negev | Infrastructure
$12.29 - $13.89
$0.56 - $2.20
Negev | CaliCamo
$1.19 - $5.01
Negev | Dazzle
$0.19 - $0.93
$0.18 - $2.82
Negev | Bulkhead
$0.03 - $1.37
$0.32 - $1.37
Negev | Army Sheen
$0.02 - $0.05
Negev | Boroque Sand
$1.82 - $3.98
Negev | Power Loader
$1.04 - $7.76
$2.62 - $30.16
Negev | Palm
Negev Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
Negev Ceny
# | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.03 | $5.27 | 18.36% | 78.24% | 35.27% | 134 | ||
| 2 | $3.91 | $6.89 | 4.83% | 54.55% | 44.28% | 62 | ||
| 3 | $5.23 | $9.33 | 1.69% | 54.28% | 31.41% | 96 | ||
| 4 | $2.78 | $4.88 | 2.11% | 25.79% | 42.56% | 104 | ||
| 5 | $1.04 | $1.74 | 15.56% | 19.54% | 13.04% | 122 | ||
| 6 | $2.40 | $4.08 | 2.13% | 19.4% | 12.15% | 176 | ||
| 7 | $0.93 | $1.76 | 1.06% | 19.23% | 38.81% | 433 | ||
| 8 | $0.20 | $0.34 | 4.76% | 17.65% | 25% | 334 | ||
| 9 | $28.78 | $49.96 | 7.87% | 17.33% | 13.13% | 35 | ||
| 10 | $0.46 | $0.79 | 2.13% | 15% | 4.17% | 450 |
Czytaj więcej
