
SkĂłrki Kluczy w CS2
PrzeglÄ
daj wszystkie dostÄpne klucze w CS2. Klucz jest uĆŒywany w Counter-Strike do otwierania skrzyĆ i zdobywania nowych skinĂłw. Valve uczyniĆo niedawno zakupione klucze nieprzenoĆnymi w patchu podczas CSGO. MoĆŒesz jednak nadal znaleĆșÄ wiele na sprzedaĆŒ n
Fracture Case Key
Snakebite Case Key
Horizon Case Key
$12.74
Shattered Web Case Key
Prisma 2 Case Key
Huntsman Case Key
$12.88
Operation Hydra Case Key
$2.44
Operation Broken Fang Case Key
Community Sticker Capsule 1 Key
$7.86
Operation Vanguard Case Key
$12.18
Operation Phoenix Case Key
$10.50
Clutch Case Key
$13.28
Key Market
WartoĆÄ indeksu
Od wczoraj
Ćadowanie wykresu...
To zajmie chwilÄ
Key Ceny
# | Nazwa | Cena gotĂłwkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | IloĆÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.86 | $13.23 | 0.13% | 21.86% | 24.96% | 21 | ||
| 2 | $13.34 | $22.66 | 1.37% | 6.38% | 0% | 332 | ||
| 3 | $12.74 | $21.71 | 11.75% | 6.17% | 0% | 397 | ||
| 4 | $26.32 | $45.25 | 0.11% | 0% | 0% | 197 | ||
| 5 | $19.32 | $32.78 | 2.55% | 0% | 2.71% | 396 | ||
| 6 | $19.32 | $32.70 | 0.1% | 0% | 1.42% | 170 | ||
| 7 | $18.20 | $31.97 | 0.17% | 0% | 0% | 140 | ||
| 8 | $16.62 | $28.27 | 1.16% | 0% | 1.96% | 114 | ||
| 9 | $15.48 | $26.31 | 1.24% | 0% | 0.83% | 282 | ||
| 10 | $13.83 | $23.46 | 0.72% | 0% | 0% | 200 |
