
Kolekcja X-Ray
Odkryj Kolekcję X-Ray w CS2, wydaną 18 października 2019 roku. Ta unikalna kolekcja zawiera ekskluzywną skrzynkę z jedną skórką broni.
The X-Ray Collection Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
The X-Ray Collection Ceny
# | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.30 | $7.52 | 0.23% | 10.26% | 9.14% | 282 | ||
| 2 | $2.09 | $3.91 | 1.46% | 5.03% | 3.47% | 193 | ||
| 3 | $0.46 | $0.79 | 2.22% | 4.55% | 4.17% | 2041 | ||
| 4 | $0.42 | $0.72 | 2.33% | 2.44% | 4.55% | 677 | ||
| 5 | $1.93 | $3.46 | 0.52% | 0.52% | 2.03% | 125 | ||
| 6 | $0.89 | $1.52 | 0% | 0% | 0% | 1356 | ||
| 7 | - | - | - | - | - | 0 |
