
Kolekcja X-Ray
Odkryj Kolekcję X-Ray w CS2, wydaną 18 października 2019 roku. Ta unikalna kolekcja zawiera ekskluzywną skrzynkę z jedną skórką broni.
The X-Ray Collection Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
The X-Ray Collection Ceny
# | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.63 | $8.26 | 1.76% | 7.18% | 25.14% | 321 | ||
| 2 | $0.93 | $1.64 | 1.06% | 5.68% | 9.41% | 2209 | ||
| 3 | $2.19 | $4.14 | 1.86% | 3.79% | 12.89% | 259 | ||
| 4 | $0.45 | $0.77 | 2.27% | 2.27% | 4.65% | 744 | ||
| 5 | $0.48 | $0.82 | 0% | 2.13% | 4.35% | 2550 | ||
| 6 | $1.98 | $3.73 | 3.66% | 1.02% | 4.21% | 161 | ||
| 7 | - | - | - | - | - | 0 |
