
Kolekcja Horizon
Odkryj Kolekcję Horizon w CS2, wydaną 2 sierpnia 2018 roku. Kolekcja zawiera 17 unikalnych skórek broni z kolorowymi i pomysłowymi wzorami.
G3SG1 | High Seas
$0.71 - $4.81
$1.60 - $9.04
Sawed-Off | Devourer
$4.89 - $28.88
$6.96 - $33.41
Tec-9 | Snek-9
$0.25 - $1.73
$0.29 - $4.33
FAMAS | Eye of Athena
$6.09 - $34.45
$10.97 - $40.44
Dual Berettas | Shred
$0.35 - $0.56
$0.38 - $1.25
MP7 | Powercore
$0.72 - $5.32
$1.64 - $10.43
P90 | Traction
$0.27 - $1.53
$0.37 - $5.21
AK-47 | Neon Rider
$47.17 - $301.85
$83.59 - $372.54
CZ75-Auto | Eco
$0.71 - $7.43
$1.53 - $11.26
MP9 | Capillary
$0.26 - $0.89
$0.35 - $2.47
Glock-18 | Warhawk
$0.32 - $2.85
$0.43 - $4.86
AUG | Amber Slipstream
$0.30 - $0.52
$0.29 - $1.11
The Horizon Collection Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
The Horizon Collection Ceny
# | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.66 | $4.48 | 5.56% | 43.78% | 82.19% | 223 | ||
| 2 | $125.90 | $234.37 | 3.82% | 40.86% | 33.82% | 523 | ||
| 3 | $1.86 | $3.25 | 16.98% | 34.78% | 45.31% | 216 | ||
| 4 | $1.91 | $3.40 | 3.05% | 28.19% | 45.8% | 112 | ||
| 5 | $26.67 | $46.48 | 0.11% | 27.18% | 18.17% | 296 | ||
| 6 | $0.46 | $0.77 | 53.33% | 21.05% | 70.37% | 164 | ||
| 7 | $62.46 | $109.37 | 1.35% | 18.72% | 14.14% | 190 | ||
| 8 | $6.73 | $11.40 | 3.38% | 17.86% | 18.28% | 187 | ||
| 9 | $64.62 | $116.25 | 0.12% | 17.7% | 18.68% | 260 | ||
| 10 | $24.98 | $44.21 | 2.21% | 16.62% | 7.9% | 176 |
