
The Genesis Collection
AK-47 | The Oligarch
$51.45 - $544.52
AUG | Trigger Discipline
$0.10 - $1.05
AWP | Ice Coaled
$9.00 - $58.56
Dual Berettas | Angel Eyes
$0.63 - $5.21
Glock-18 | Mirror Mosaic
$5.81 - $48.04
M4A1-S | Liquidation
$3.17 - $26.07
M4A4 | Full Throttle
$36.60 - $122.44
MAC-10 | Cat Fight
$0.64 - $5.45
MAG-7 | MAGnitude
$0.10 - $1.03
MP5-SD | Focus
$0.10 - $1.05
MP7 | Smoking Kills
$5.69 - $44.74
MP9 | Broken Record
$0.10 - $1.05
The Genesis Collection Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
The Genesis Collection Ceny
# | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $544.52 | $1,042.46 | 1.9% | 0% | 14.94% | 347 | ||
| 2 | $199.02 | $380.25 | 0.38% | 0% | 8.77% | 1162 | ||
| 3 | $122.44 | $230.65 | 2.14% | 0% | 8.67% | 1160 | ||
| 4 | $95.16 | $176.33 | 1.19% | 0% | 11.73% | 1090 | ||
| 5 | $65.96 | $121.05 | 0.5% | 0% | 6.88% | 859 | ||
| 6 | $58.56 | $104.18 | 0.44% | 0% | 18.12% | 1032 | ||
| 7 | $48.04 | $85.13 | 0.97% | 0% | 16.89% | 820 | ||
| 8 | $44.74 | $76.18 | 0.36% | 0% | 17.74% | 530 | ||
| 9 | $36.60 | $65.08 | 0.81% | 0% | 14.43% | 444 | ||
| 10 | $26.07 | $47.35 | 0.69% | 0% | 26.93% | 1776 |
