
Artykuł Edycji Limitowanej
Odkryj Artykuł Edycji Limitowanej w CS2, wydaną 2 października 2024 roku. Ta ekskluzywna publikacja była częścią aktualizacji Armory i zawiera unikalny design.
Limited Edition Item Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
Limited Edition Item Ceny
| # | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.46 | $4.78 |  4.28%  |  100%  |  73.24%  | 3453 | ||
| 2 | $2.56 | $4.54 |  6.23%  |  74.15%  |  75.34%  | 17232 | ||
| 3 | $0.82 | $1.48 |  2.5%  |  10.81%  |  9.33%  | 4974 | ||
| 4 | $2.83 | $5.40 |  0.7%  |  7.2%  |  0%  | 2761 | ||
| 5 | $23.24 | $41.79 |  4.32%  |  0%  |  0%  | 1885 | ||
| 6 | $8.14 | $15.24 |  8.74%  |  0%  |  0%  | 12823 | ||
| 7 | $2.84 | $5.35 |  0.35%  |  0%  |  0%  | 3809 | ||
| 8 | $2.70 | $4.77 |  6.57%  |  0%  |  0%  | 8091 | ||
| 9 | $2.65 | $4.92 |  5.36%  |  0%  |  0%  | 20385 | ||
| 10 | $2.37 | $4.24 |  12.22%  |  0%  |  0%  | 10405 | 


_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)