
Galil AR Skórki w CS2
Galil AR | Winter Forest
$32.55
Galil AR | Eco
$11.89 - $116.08
$15.06 - $131.55
Galil AR | Urban Rubble
$11.11 - $24.85
Galil AR | Orange DDPAT
$17.26 - $86.64
$24.12 - $42.01
Galil AR | Sage Spray
$0.02 - $0.56
Galil AR | VariCamo
$0.04 - $0.12
Galil AR | Cerberus
$33.68 - $455.77
$67.61 - $558.96
Galil AR | Aqua Terrace
$172.89 - $258.58
Galil AR | Blue Titanium
$5.31
$10.70
Galil AR | Sugar Rush
$76.00 - $318.29
$90.48 - $210.20
Galil AR | Signal
$0.74 - $4.59
$1.53 - $4.59
Galil AR | CAUTION!
$82.00 - $132.28
$0.01 - $70.63
Galil AR Market
Wartość indeksu
Od wczoraj
Ładowanie wykresu...
To zajmie chwilę
Galil AR Ceny
# | Nazwa | Cena gotówkowa | Cena wymiany | 24H | 7D | 30D | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.06 | 50% | 50% | 50% | 29483 | ||
| 2 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 6385 | ||
| 3 | $6.96 | $12.64 | 11.36% | 46.53% | 70.59% | 103 | ||
| 4 | $0.13 | $0.22 | 30% | 44.44% | 44.44% | 1789 | ||
| 5 | $2.84 | $5.15 | 20% | 39.9% | 50.26% | 145 | ||
| 6 | $0.11 | $0.19 | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 5604 | ||
| 7 | $0.98 | $1.72 | 4.26% | 36.11% | 34.25% | 597 | ||
| 8 | $0.87 | $1.50 | 1.16% | 33.85% | 8.75% | 595 | ||
| 9 | $0.96 | $1.63 | 12.94% | 31.51% | 35.21% | 255 | ||
| 10 | $0.97 | $1.70 | 7.78% | 29.33% | 42.65% | 343 |
