
Zeus x27 Skins dans CS2
Zeus x27 Market
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
Zeus x27 Prix
# | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.06 | 50% | 50% | 50% | 1924 | ||
| 2 | $1.43 | $2.54 | 3.62% | 19.17% | 17.21% | 330 | ||
| 3 | $0.88 | $1.57 | 2.33% | 8.64% | 1.15% | 700 | ||
| 4 | $2.83 | $4.84 | 0.35% | 6.39% | 12.75% | 1380 | ||
| 5 | $0.54 | $0.92 | 0% | 5.88% | 17.39% | 791 | ||
| 6 | $0.89 | $1.52 | 0% | 3.49% | 2.3% | 2262 | ||
| 7 | $4.30 | $7.38 | 2.49% | 3.37% | 0.94% | 328 | ||
| 8 | $0.51 | $0.98 | 1.92% | 2% | 8.51% | 4492 | ||
| 9 | $3.67 | $6.24 | 0.81% | 1.94% | 47.39% | 586 | ||
| 10 | $34.39 | $61.30 | 3.48% | 1.72% | 38.33% | 95 |
