
Skins de Negev en CS2
Parcourez toutes les skins de Negev disponibles en CS2. Connu pour sa grande capacité de munitions et son feu de suppression, le Negev apporte une touche unique ou est utilisé pour le plaisir.
Negev | Mjölnir
$3,158.68
Negev | Anodized Navy
Negev | dev_texture
$0.50 - $3.33
$0.65 - $3.33
Negev | Prototype
$0.16 - $0.61
$0.15 - $1.50
Negev | Infrastructure
$14.62 - $15.50
$0.89 - $2.05
Negev | CaliCamo
$1.57 - $4.17
Negev | Dazzle
$0.24 - $1.18
$0.29 - $3.11
Negev | Bulkhead
$0.04 - $1.12
$0.26 - $4.76
Negev | Army Sheen
$0.03 - $0.08
Negev | Boroque Sand
$1.85 - $4.42
Negev | Power Loader
$1.09 - $9.81
$3.10 - $33.46
Negev | Palm
Negev Marché
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
Negev Tendances
# | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.89 | $1.49 | 2.2% | 41.27% | 56.14% | 250 | ||
| 2 | $0.08 | $0.15 | 14.29% | 33.33% | 33.33% | 6260 | ||
| 3 | $1.26 | $2.14 | 10.64% | 29.9% | 36.96% | 167 | ||
| 4 | $0.14 | $0.24 | 0% | 27.27% | 27.27% | 294 | ||
| 5 | $3.21 | $5.40 | 0% | 24.42% | 28.92% | 399 | ||
| 6 | $0.53 | $0.89 | 1.85% | 20.45% | 5.36% | 226 | ||
| 7 | $0.08 | $0.14 | 14.29% | 14.29% | 33.33% | 7968 | ||
| 8 | $0.50 | $0.93 | 6.38% | 13.64% | 5.66% | 902 | ||
| 9 | $1.88 | $3.34 | 8.05% | 12.57% | 24.5% | 112 | ||
| 10 | $3.62 | $6.34 | 1.4% | 12.42% | 3.72% | 202 |
En savoir plus