
Skins Galil AR
Découvrez plus de 36 skins Galil AR différentes disponibles dans CS2. Il est facile de trouver la skin qui convient à votre loadout. Utilisez nos insights pour dénicher une skin au bon rapport qualité-prix, en filtrant par couleur et bien plus encore!
Galil AR | Winter Forest
$59.81
Galil AR | Eco
$10.08 - $64.24
$11.66 - $121.71
Galil AR | Urban Rubble
$5.31 - $9.67
Galil AR | Orange DDPAT
$14.02 - $69.13
$22.20 - $43.92
Galil AR | Sage Spray
$0.03 - $1.35
Galil AR | VariCamo
$0.05 - $0.15
Galil AR | Cerberus
$21.52 - $114.24
$35.21
Galil AR | Aqua Terrace
$87.29 - $118.39
Galil AR | Blue Titanium
$13.03
$8.98
Galil AR | Sugar Rush
$39.86 - $96.38
$70.73 - $158.81
Galil AR | Signal
$0.49 - $3.37
$0.95 - $3.37
Galil AR | CAUTION!
$47.11 - $59.36
Galil AR Marché
Valeur de l’indice
Depuis hier
Chargement du graphique...
Cela va prendre un moment
Tendances Galil AR
# | Nom | Prix en argent | Prix d’échange | 24H | 7J | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.06 | $5.18 | 47.83% | 40.37% | 92.45% | 7044 | ||
| 2 | $0.46 | $0.77 | 6.98% | 24.32% | 15% | 329 | ||
| 3 | $0.36 | $0.65 | 5.26% | 24.14% | 9.09% | 845 | ||
| 4 | $0.06 | $0.11 | 20% | 20% | 40% | 887 | ||
| 5 | $0.48 | $0.91 | 4.35% | 14.29% | 11.63% | 1156 | ||
| 6 | $0.49 | $0.82 | 3.92% | 13.95% | 16.67% | 1134 | ||
| 7 | $5.03 | $8.48 | 0% | 11.78% | 0% | 287 | ||
| 8 | $0.39 | $0.72 | 0% | 11.43% | 11.43% | 1488 | ||
| 9 | $0.13 | $0.21 | 18.18% | 8.33% | 0% | 1270 | ||
| 10 | $0.56 | $1.03 | 1.75% | 7.69% | 9.8% | 666 |
En savoir plus