
Skins AUG en CS2
Avec plus de 40 skins différentes pour l’AUG disponibles dans CS2, il est facile de trouver la skin qui correspond à votre loadout. Parcourez nos insights pour prendre une décision éclairée sur la skin à acquérir.
AUG | Copperhead
$124.41
AUG | Syd Mead
$10.73 - $36.61
$9.68 - $25.45
AUG | Arctic Wolf
$2.05 - $9.88
$4.17 - $19.22
AUG | Spalted Wood
$2.60 - $4.29
$0.04 - $0.08
AUG | Bengal Tiger
$13.07 - $83.64
$19.63 - $36.05
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.15
$0.04 - $0.15
AUG | Fleet Flock
$11.85 - $36.33
$10.88 - $37.56
AUG | Amber Fade
$2.23 - $5.53
AUG | Storm
$0.02 - $0.83
$20.93
AUG | Radiation Hazard
$3.67 - $6.52
$1.62 - $5.76
AUG | Ricochet
$0.17 - $0.87
$0.34 - $2.40
AUG | Death by Puppy
$5.32 - $22.89
$11.83 - $22.89
AUG Market
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
AUG Prix
# | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.05 | 50% | 50% | 50% | 23998 | ||
| 2 | $0.03 | $0.05 | 50% | 50% | 50% | 22861 | ||
| 3 | $4.95 | $8.59 | 3.56% | 40.63% | 34.88% | 312 | ||
| 4 | $18.23 | $31.42 | 0.22% | 34.64% | 36.76% | 249 | ||
| 5 | $10.35 | $19.47 | 4.61% | 29.86% | 45.57% | 745 | ||
| 6 | $4.08 | $7.36 | 3.29% | 27.9% | 19.3% | 113 | ||
| 7 | $0.05 | $0.09 | 0% | 25% | 28.57% | 871 | ||
| 8 | $7.21 | $12.03 | 1.77% | 22.41% | 14.57% | 64 | ||
| 9 | $37.24 | $66.10 | 6.43% | 22.26% | 27.01% | 207 | ||
| 10 | $0.46 | $0.77 | 53.33% | 21.05% | 70.37% | 164 |
En savoir plus
