
Skins AUG en CS2
Avec plus de 40 skins différentes pour l’AUG disponibles dans CS2, il est facile de trouver la skin qui correspond à votre loadout. Parcourez nos insights pour prendre une décision éclairée sur la skin à acquérir.
AUG | Copperhead
$101.00
AUG | Syd Mead
$10.61 - $28.30
$8.94 - $25.97
AUG | Arctic Wolf
$1.72 - $17.06
$3.84 - $19.81
AUG | Spalted Wood
$0.36 - $2.11
AUG | Bengal Tiger
$11.99 - $91.35
$18.03 - $41.93
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.13
AUG | Fleet Flock
$10.88 - $33.82
$10.23 - $36.85
AUG | Amber Fade
$1.86 - $8.51
AUG | Storm
$0.03 - $1.62
AUG | Radiation Hazard
$2.37 - $16.49
AUG | Ricochet
$0.18 - $2.71
$0.28 - $2.61
AUG | Death by Puppy
$3.73 - $17.47
$7.31 - $17.47
AUG Marché
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
AUG Tendances
# | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.49 | $0.83 | 2% | 63.33% | 53.13% | 195 | ||
| 2 | $1.60 | $2.68 | 1.27% | 50.94% | 70.21% | 1535 | ||
| 3 | $1.43 | $2.36 | 2.14% | 41.58% | 60.67% | 489 | ||
| 4 | $0.07 | $0.12 | 16.67% | 40% | 16.67% | 564 | ||
| 5 | $1.59 | $2.91 | 6.71% | 38.26% | 74.73% | 322 | ||
| 6 | $33.50 | $57.11 | 2.92% | 31.32% | 81.77% | 239 | ||
| 7 | $0.28 | $0.53 | 6.67% | 27.27% | 47.37% | 2130 | ||
| 8 | $0.47 | $0.90 | 17.5% | 27.03% | 42.42% | 1142 | ||
| 9 | $1.28 | $2.13 | 0% | 24.27% | 48.84% | 2826 | ||
| 10 | $1.25 | $2.08 | 0% | 23.76% | 42.05% | 479 |
En savoir plus