
Skins AUG en CS2
Avec plus de 40 skins différentes pour l’AUG disponibles dans CS2, il est facile de trouver la skin qui correspond à votre loadout. Parcourez nos insights pour prendre une décision éclairée sur la skin à acquérir.
AUG | Copperhead
$100.62
AUG | Syd Mead
$10.65 - $29.71
$8.90 - $25.78
AUG | Arctic Wolf
$1.73 - $16.56
$3.74 - $20.33
AUG | Spalted Wood
$0.38 - $1.95
AUG | Bengal Tiger
$12.15 - $89.80
$17.53 - $42.33
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.12
AUG | Fleet Flock
$10.83 - $33.78
$10.58 - $36.36
AUG | Amber Fade
$1.83 - $8.78
AUG | Storm
$0.03 - $1.62
AUG | Radiation Hazard
$2.28 - $16.94
AUG | Ricochet
$0.19 - $3.35
$0.27 - $2.61
AUG | Death by Puppy
$3.70 - $17.53
$7.43 - $17.53
AUG Marché
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
AUG Tendances
# | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.45 | $0.76 | 8.16% | 55.17% | 36.36% | 248 | ||
| 2 | $1.60 | $2.68 | 0% | 48.15% | 73.91% | 1443 | ||
| 3 | $0.07 | $0.12 | 0% | 40% | 16.67% | 580 | ||
| 4 | $1.59 | $2.91 | 0% | 38.26% | 76.67% | 414 | ||
| 5 | $1.40 | $2.33 | 2.1% | 29.63% | 57.3% | 480 | ||
| 6 | $1.41 | $2.60 | 2.92% | 27.03% | 80.77% | 1957 | ||
| 7 | $32.03 | $54.81 | 4.39% | 23.91% | 73.14% | 270 | ||
| 8 | $8.78 | $15.38 | 3.17% | 20.94% | 30.07% | 1526 | ||
| 9 | $1.23 | $2.22 | 3.91% | 19.42% | 46.43% | 2733 | ||
| 10 | $16.94 | $29.19 | 2.73% | 16.27% | 33.81% | 761 |
En savoir plus