
Skins AUG en CS2
Avec plus de 40 skins différentes pour l’AUG disponibles dans CS2, il est facile de trouver la skin qui correspond à votre loadout. Parcourez nos insights pour prendre une décision éclairée sur la skin à acquérir.
AUG | Copperhead
$95.29
AUG | Syd Mead
$10.92 - $37.64
$9.57 - $25.49
AUG | Arctic Wolf
$2.04 - $9.94
$4.42 - $19.29
AUG | Spalted Wood
$2.63 - $4.38
$0.05 - $0.07
AUG | Bengal Tiger
$12.89 - $85.54
$19.43 - $36.64
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.15
$0.04 - $0.15
AUG | Fleet Flock
$11.91 - $36.48
$10.91 - $37.87
AUG | Amber Fade
$2.34 - $5.58
AUG | Storm
$0.02 - $0.85
$21.34
AUG | Radiation Hazard
$3.56 - $6.86
$1.62 - $5.70
AUG | Ricochet
$0.18 - $0.85
$0.32 - $2.45
AUG | Death by Puppy
$5.41 - $22.95
$12.16 - $22.95
AUG Market
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
AUG Prix
# | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $28.28 | $53.79 | 2.8% | 42.61% | 56.24% | 135 | ||
| 2 | $10.85 | $20.55 | 7.26% | 40.18% | 54.12% | 806 | ||
| 3 | $39.80 | $74.23 | 5.46% | 37.15% | 35.28% | 193 | ||
| 4 | $4.78 | $8.22 | 7% | 35.8% | 30.96% | 303 | ||
| 5 | $18.27 | $31.03 | 1% | 34.93% | 35.53% | 249 | ||
| 6 | $7.78 | $13.29 | 1.43% | 29.67% | 37.46% | 461 | ||
| 7 | $7.34 | $12.30 | 1.34% | 27.65% | 4.3% | 62 | ||
| 8 | $0.05 | $0.09 | 25% | 25% | 16.67% | 3846 | ||
| 9 | $0.05 | $0.09 | 25% | 25% | 0% | 2942 | ||
| 10 | $0.05 | $0.09 | 25% | 25% | 28.57% | 868 |
En savoir plus
