
Skins AUG en CS2
Avec plus de 40 skins différentes pour l’AUG disponibles dans CS2, il est facile de trouver la skin qui correspond à votre loadout. Parcourez nos insights pour prendre une décision éclairée sur la skin à acquérir.
AUG | Copperhead
$106.96
AUG | Syd Mead
$11.06 - $41.38
$10.05 - $26.36
AUG | Arctic Wolf
$2.18 - $18.53
$4.51 - $19.87
AUG | Spalted Wood
$2.56 - $4.13
$0.04 - $0.12
AUG | Bengal Tiger
$12.22 - $96.26
$22.15 - $41.29
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.15
$0.05 - $0.15
AUG | Fleet Flock
$12.25 - $37.84
$11.46 - $34.81
AUG | Amber Fade
$1.70 - $4.07
AUG | Storm
$0.02 - $0.92
$23.31
AUG | Radiation Hazard
$4.41 - $10.19
$2.08 - $6.61
AUG | Ricochet
$0.20 - $1.18
$0.32 - $2.51
AUG | Death by Puppy
$6.54 - $22.29
$9.98 - $22.29
AUG Marché
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
AUG Tendances
# | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.14 | $0.25 | 0% | 55.56% | 55.56% | 377 | ||
| 2 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 50% | 1562 | ||
| 3 | $4.87 | $8.59 | 15.95% | 41.57% | 30.21% | 81 | ||
| 4 | $1.52 | $2.82 | 17.83% | 39.45% | 42.06% | 391 | ||
| 5 | $1.23 | $2.17 | 16.04% | 30.85% | 33.7% | 668 | ||
| 6 | $18.53 | $31.46 | 15.74% | 30.31% | 28.32% | 1059 | ||
| 7 | $1.58 | $2.79 | 3.66% | 23.44% | 35.04% | 116 | ||
| 8 | $0.06 | $0.10 | 0% | 20% | 0% | 5837 | ||
| 9 | $9.90 | $16.84 | 7.61% | 18.28% | 10.24% | 1159 | ||
| 10 | $0.15 | $0.28 | 11.76% | 15.38% | 36.36% | 2722 |
En savoir plus