
Skins AUG en CS2
Avec plus de 40 skins différentes pour l’AUG disponibles dans CS2, il est facile de trouver la skin qui correspond à votre loadout. Parcourez nos insights pour prendre une décision éclairée sur la skin à acquérir.
AUG | Copperhead
$106.03
AUG | Syd Mead
$10.40 - $36.77
$9.04 - $24.59
AUG | Arctic Wolf
$2.10 - $9.93
$4.54 - $19.84
AUG | Spalted Wood
$2.86 - $3.45
$0.04 - $0.10
AUG | Bengal Tiger
$13.67 - $86.18
$19.24 - $42.79
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.15
$0.05 - $0.15
AUG | Fleet Flock
$11.41 - $34.39
$10.56 - $36.24
AUG | Amber Fade
$2.48 - $5.26
AUG | Storm
$0.02 - $0.78
$20.71
AUG | Radiation Hazard
$2.26 - $4.73
$1.56 - $5.00
AUG | Ricochet
$0.19 - $1.17
$0.26 - $2.27
AUG | Death by Puppy
$4.51 - $23.59
$12.39 - $23.59
AUG Market
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
AUG Prix
# | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.16 | $1.92 | 3.57% | 103.51% | 96.61% | 108 | ||
| 2 | $2.71 | $4.76 | 2.26% | 77.12% | 135.65% | 297 | ||
| 3 | $3.44 | $6.01 | 32.82% | 48.28% | 42.74% | 120 | ||
| 4 | $4.73 | $8.80 | 27.84% | 40.77% | 27.49% | 194 | ||
| 5 | $2.48 | $4.56 | 7.83% | 40.11% | 45.88% | 233 | ||
| 6 | $2.76 | $4.86 | 2.99% | 36.63% | 0% | 212 | ||
| 7 | $1.68 | $3.12 | 2.44% | 36.59% | 50% | 122 | ||
| 8 | $0.04 | $0.07 | 0% | 33.33% | 33.33% | 890 | ||
| 9 | $0.04 | $0.07 | 0% | 33.33% | 0% | 603 | ||
| 10 | $8.83 | $16.40 | 2.2% | 31.4% | 0% | 321 |
En savoir plus
