
Skins AUG en CS2
Avec plus de 40 skins différentes pour l’AUG disponibles dans CS2, il est facile de trouver la skin qui correspond à votre loadout. Parcourez nos insights pour prendre une décision éclairée sur la skin à acquérir.
AUG | Copperhead
$105.48
AUG | Syd Mead
$10.20 - $45.84
$8.91 - $25.96
AUG | Arctic Wolf
$1.78 - $8.79
$3.85 - $20.50
AUG | Spalted Wood
$3.29 - $3.95
$0.05 - $0.11
AUG | Bengal Tiger
$13.34 - $83.92
$19.40 - $32.97
AUG | Sweeper
$0.02 - $0.17
$0.04 - $0.17
AUG | Fleet Flock
$10.56 - $37.87
$10.48 - $40.35
AUG | Amber Fade
$1.46 - $4.05
AUG | Storm
$0.02 - $0.78
$19.58
AUG | Radiation Hazard
$1.73 - $3.44
$1.40 - $5.39
AUG | Ricochet
$0.18 - $0.99
$0.27 - $2.51
AUG | Death by Puppy
$5.36 - $20.40
$11.58 - $20.40
AUG Market
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
AUG Prix
# | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.50 | $0.85 | 0% | 92.31% | 42.86% | 294 | ||
| 2 | $0.03 | $0.05 | 50% | 50% | 50% | 3940 | ||
| 3 | $3.57 | $6.30 | 10.53% | 39.45% | 4.08% | 80 | ||
| 4 | $0.37 | $0.65 | 5.71% | 37.04% | 32.14% | 1740 | ||
| 5 | $2.94 | $5.16 | 6.14% | 30.67% | 47.74% | 528 | ||
| 6 | $0.05 | $0.08 | 0% | 25% | 66.67% | 504 | ||
| 7 | $0.22 | $0.37 | 0% | 22.22% | 46.67% | 432 | ||
| 8 | $32.97 | $55.71 | 0.89% | 17.46% | 5.47% | 46 | ||
| 9 | $5.63 | $10.65 | 3.11% | 17.05% | 62.25% | 146 | ||
| 10 | $19.51 | $34.52 | 2.16% | 16.34% | 18.71% | 116 |
En savoir plus