
Skins MP7
Le MP7 est un subfusil polyvalent dans Counter-Strike, réputé pour sa cadence de tir rapide et sa précision fiable. Avec plus de 35 skins MP7 uniques disponibles dans CS2, vous trouverez sans doute le skin parfait pour votre arsenal.
MP7 | Forest DDPAT
$0.03 - $1.37
MP7 | Armor Core
$0.23 - $0.98
$0.46 - $1.35
MP7 | Fade
$5.61 - $8.63
MP7 | Whiteout
$30.54 - $123.71
MP7 | Groundwater
$2.59
MP7 | Asterion
$3.88 - $7.76
MP7 | Vault Heist
$2.50 - $9.60
MP7 | Ocean Foam
$9.22
$8.66
MP7 | Motherboard
$0.04 - $0.64
$0.17 - $0.64
MP7 | Army Recon
$0.02 - $0.63
MP7 | Orange Peel
MP7 | Anodized Navy
$0.61 - $1.29
MP7 Marché
Valeur de l’indice
Depuis hier
Chargement du graphique...
Cela va prendre un moment
Tendances MP7
# | Nom | Prix en argent | Prix d’échange | 24H | 7J | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03 | $0.06 | 0% | 50% | 0% | 8552 | ||
| 2 | $0.04 | $0.08 | 0% | 33.33% | 0% | 1240 | ||
| 3 | $0.04 | $0.07 | 0% | 33.33% | 0% | 734 | ||
| 4 | $0.64 | $1.13 | 0% | 20.75% | 12.28% | 725 | ||
| 5 | $0.66 | $1.19 | 15.79% | 20% | 24.53% | 204 | ||
| 6 | $0.99 | $1.72 | 6.45% | 15.12% | 12.5% | 319 | ||
| 7 | $1.25 | $2.25 | 3.1% | 11.61% | 42.05% | 1273 | ||
| 8 | $0.10 | $0.17 | 25% | 11.11% | 25% | 7091 | ||
| 9 | $25.45 | $44.35 | 0.59% | 10.94% | 6.66% | 261 | ||
| 10 | $1.58 | $2.64 | 1.25% | 8.97% | 11.27% | 238 |
En savoir plus