
Collection Vertigo
Explorez la Collection Vertigo dans CS2, sortie le 14 août 2013. La collection comprend 6 skins d'armes conçues pour la carte Vertigo.
PP-Bizon | Carbon Fiber
$9.20 - $11.86
$0.89 - $0.92
Dual Berettas | Demolition
$10.03 - $14.87
$13.07 - $19.90
AK-47 | Black Laminate
$40.28 - $298.62
$33.94 - $938.19
MAC-10 | Urban DDPAT
$2.62 - $40.00
$0.05 - $9.59
P90 | Glacier Mesh
$5.26 - $31.95
$0.01 - $6.69
XM1014 | Urban Perforated
$2.57 - $24.98
$0.06 - $6.53
The Vertigo Collection Market
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
The Vertigo Collection Prix
| # | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.69 | $13.69 |  0.15%  |  29.4%  |  15.94%  | 43 | ||
| 2 | $0.89 | $1.77 |  17.11%  |  23.61%  |  4.71%  | 693 | ||
| 3 | $12.52 | $25.54 |  9.44%  |  23.59%  |  24.95%  | 48 | ||
| 4 | $2.25 | $4.53 |  1.32%  |  17.19%  |  34.73%  | 132 | ||
| 5 | $0.95 | $2.11 |  33.8%  |  13.1%  |  75.93%  | 225 | ||
| 6 | $2.62 | $5.64 |  3.56%  |  5.65%  |  6.07%  | 217 | ||
| 7 | $46.93 | $91.02 |  0.95%  |  4.15%  |  7.44%  | 85 | ||
| 8 | $19.90 | $39.44 |  6.4%  |  0.91%  |  19.4%  | 79 | ||
| 9 | $49.31 | $97.72 |  4.79%  |  0%  |  0%  | 92 | ||
| 10 | $35.59 | $70.90 |  2.09%  |  0%  |  0%  | 67 | 


_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)