
Collection Aztec
Explorez la Collection Aztec dans CS2, sortie le 19 septembre 2013. La collection comprend 6 skins d'armes inspirés de la carte Aztec.
The Aztec Collection Market
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
The Aztec Collection Prix
| # | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.31 | $4.65 |  1.7%  |  16.67%  |  26.92%  | 245 | ||
| 2 | $1.72 | $3.54 |  3.61%  |  4.88%  |  0.58%  | 205 | ||
| 3 | - | - | - | - | - | 174 | ||
| 4 | - | - | - | - | - | 107 | ||
| 5 | - | - | - | - | - | 104 | ||
| 6 | - | - | - | - | - | 94 | ||
| 7 | - | - | - | - | - | 89 | ||
| 8 | - | - | - | - | - | 89 | ||
| 9 | - | - | - | - | - | 68 | ||
| 10 | - | - | - | - | - | 68 | 


_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_70x48.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)
_53x40.webp)