
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.55 - $41.18
Desert Eagle | Mint Fan
$0.44 - $2.93
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.05 - $0.33
FAMAS | Yeti Camo
$0.43 - $4.55
Five-SeveN | Sky Blue
$0.05 - $0.53
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.05
Galil AR | Robin's Egg
$0.06 - $0.40
Glock-18 | Ocean Topo
$0.07 - $0.70
M4A1-S | Stratosphere
$11.26 - $178.50
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.06 - $0.72
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.06
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.06
The Ascent Collection Market
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
The Ascent Collection Prix
# | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.09 | $0.16 | 0% | 12.5% | 12.5% | 1280 | ||
| 2 | $4.55 | $8.50 | 1.34% | 2.48% | 3.19% | 1012 | ||
| 3 | $51.64 | $94.21 | 1.49% | 0% | 0% | 1200 | ||
| 4 | $41.18 | $75.59 | 1.13% | 0% | 0% | 2001 | ||
| 5 | $20.16 | $37.51 | 0.79% | 0% | 0% | 2113 | ||
| 6 | $19.61 | $36.13 | 1.95% | 0% | 0% | 1177 | ||
| 7 | $14.83 | $26.73 | 0.4% | 0% | 0% | 3564 | ||
| 8 | $11.26 | $20.09 | 3.68% | 0% | 0% | 625 | ||
| 9 | $9.98 | $18.79 | 0.3% | 0% | 0% | 709 | ||
| 10 | $8.01 | $14.98 | 0.74% | 0% | 0% | 2935 |
