
Agents Broken Fang
Parcourez les 20 agents Broken Fang disponibles en CS2. Dotés de personnages au look audacieux et distinctif, ces agents offrent une identité unique à votre style de jeu.
Sir Bloody Miami Darryl | The Professionals
$62.71
Cmdr. Mae 'Dead Cold' Jamison | SWAT
$11.27
Number K | The Professionals
$40.67
1st Lieutenant Farlow | SWAT
$6.45
Dragomir | Sabre Footsoldier
$5.88
Sir Bloody Loudmouth Darryl | The Professionals
$46.36
'Blueberries' Buckshot | NSWC SEAL
$9.89
Safecracker Voltzmann | The Professionals
$13.73
Getaway Sally | The Professionals
$56.05
Little Kev | The Professionals
$20.16
John 'Van Healen' Kask | SWAT
$7.68
Sergeant Bombson | SWAT
$10.79
Broken Fang Agents Marché
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
Broken Fang Agents Tendances
# | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62.71 | $113.83 | 1.14% | 0% | 0% | 6746 | ||
| 2 | $56.05 | $106.77 | 2.28% | 0% | 0% | 4991 | ||
| 3 | $46.36 | $84.14 | 0.81% | 0% | 0% | 8044 | ||
| 4 | $40.67 | $74.55 | 0.61% | 0% | 0% | 12165 | ||
| 5 | $34.20 | $61.80 | 0.81% | 0% | 0% | 12274 | ||
| 6 | $29.35 | $53.91 | 0.54% | 0% | 0% | 11125 | ||
| 7 | $28.07 | $50.89 | 1.2% | 0% | 0% | 10889 | ||
| 8 | $20.16 | $37.15 | 2.66% | 0% | 0% | 5113 | ||
| 9 | $13.73 | $25.29 | 0.79% | 0% | 0% | 18121 | ||
| 10 | $11.27 | $20.15 | 0.18% | 0% | 0% | 10726 |
En savoir plus