skins CS2
Explorez un aperçu complet du marché CS2, y compris les tendances des prix, les statistiques de prix, les aperçus de skins et les derniers mouvements dans l'écosystème de trading.
CS2 Indice du Marché
Valeur de l'index
D'hier
Chargement du graphique...
Cela prendra un moment
Prix
# | Nom | Prix en espèces | Prix d'échange | 24H | 7D | 30J | Montant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,655.36 | $2,762.32 | 0.1% | 16553500% | 16553500% | 1 | ||
2 | $1,110.25 | $1,853.55 | 0.1% | 11102400% | 11102400% | 0 | ||
3 | $1,100.00 | $1,852.97 | 0% | 10999900% | 158.93% | 2 | ||
4 | $973.91 | $1,614.12 | 0.1% | 9739000% | 0.45% | 1 | ||
5 | $695.65 | $1,160.24 | 6956400% | 6956400% | 24.65% | 2 | ||
6 | $556.52 | $930.26 | 0.1% | 5565100% | 10.71% | 2 | ||
7 | $514.78 | $859.71 | 0.1% | 5147700% | 5147700% | 3 | ||
8 | $500.00 | $842.12 | 0% | 4999900% | 0% | 1 | ||
9 | $445.21 | $743.03 | 0.1% | 4452000% | 4452000% | 0 | ||
10 | $352.82 | $591.22 | 3528100% | 3528100% | 3528100% | 1 |
En savoir plus