
Zeus x27 Skinit CS2:ssa
Zeus x27 Market
Indeksin arvo
Eilisestä
Ladataan kaaviota...
Tämä kestää hetken
Zeus x27 Hinnat
# | Nimi | Käteishinta | Vaihtohinta | 24H | 7D | 30P | Määrä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $34.94 | $61.38 | 2.1% | 24.12% | 48.24% | 90 | ||
| 2 | $30.31 | $51.49 | 4.19% | 20.76% | 66.54% | 149 | ||
| 3 | $93.04 | $159.18 | 1.64% | 13.82% | 30.84% | 214 | ||
| 4 | $2.74 | $4.68 | 0.74% | 8.3% | 10.48% | 891 | ||
| 5 | $0.88 | $1.51 | 1.15% | 7.32% | 1.15% | 2611 | ||
| 6 | $0.88 | $1.56 | 1.15% | 7.32% | 0% | 557 | ||
| 7 | $0.54 | $0.93 | 1.89% | 5.88% | 8% | 775 | ||
| 8 | $4.38 | $7.45 | 0.92% | 5.04% | 2.01% | 354 | ||
| 9 | $4.79 | $8.24 | 1.24% | 4.81% | 57.05% | 240 | ||
| 10 | $3.75 | $6.34 | 1.08% | 4.75% | 66.67% | 660 |
