
CS2:n AUG Skinit
CS2:ssa AUG:lle on yli 40 eri skin vaihtoehtoa. Selaa analytiikkaamme, jotta voit tehdä perustellun päätöksen siitä, minkä skinin hankit.
AUG | Copperhead
$101.91
AUG | Syd Mead
$10.48 - $29.68
$8.70 - $25.88
AUG | Arctic Wolf
$1.69 - $17.01
$3.98 - $20.06
AUG | Spalted Wood
$0.40 - $2.02
AUG | Bengal Tiger
$12.07 - $91.35
$17.24 - $41.13
AUG | Sweeper
$0.03 - $0.12
AUG | Fleet Flock
$10.55 - $39.99
$9.74 - $37.18
AUG | Amber Fade
$1.74 - $8.81
AUG | Storm
$0.03 - $1.96
AUG | Radiation Hazard
$2.69 - $16.02
AUG | Ricochet
$0.22 - $2.53
$0.30 - $2.55
AUG | Death by Puppy
$3.85 - $18.97
$7.35 - $18.18
AUG Markkinat
Indeksin arvo
Eilisestä
Ladataan kaaviota...
Tämä kestää hetken
AUG Trendit
# | Nimi | Käteishinta | Vaihtohinta | 24H | 7D | 30P | Määrä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.11 | $0.19 | 37.5% | 83.33% | 120% | 446 | ||
| 2 | $0.15 | $0.27 | 7.14% | 25% | 25% | 1913 | ||
| 3 | $4.28 | $7.49 | 8.63% | 24.42% | 21.25% | 649 | ||
| 4 | $1.03 | $1.71 | 14.44% | 22.62% | 25.61% | 758 | ||
| 5 | $0.06 | $0.10 | 0% | 20% | 20% | 496 | ||
| 6 | $0.07 | $0.12 | 12.5% | 16.67% | 16.67% | 8101 | ||
| 7 | $0.07 | $0.12 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 3561 | ||
| 8 | $3.05 | $5.54 | 13.81% | 13.81% | 1.33% | 507 | ||
| 9 | $2.37 | $4.11 | 1.28% | 11.79% | 20.92% | 297 | ||
| 10 | $1.00 | $1.73 | 0.99% | 11.11% | 12.36% | 381 |
Lue lisää