
Riptide Surf Shop Sticker Collection
Sticker | Watermelon Tentaskull
$2.52
Sticker | Watermelon Buttery (Holo)
$9.33
Sticker | Green Gnar
$0.83
Sticker | Blue Shark Shooter
$0.55
Sticker | Yellow Jaggyfish
$1.49
Sticker | Purple Jaggyfish
$2.43
Sticker | Flame Tier6 (Holo)
$24.76
Sticker | White Bombster
$0.40
Sticker | Candy Buttery (Holo)
$9.94
Sticker | Sticker Bomb Surf K (Foil)
$13.49
Sticker | Fade Lethal
$1.23
Sticker | Green Cyclawps
$0.44
Hintojen muutokset
Indeksin arvo
Eilisestä
Ladataan kaaviota...
Tämä kestää hetken
Riptide Surf Shop Sticker Collection Hinnat
# | Nimi | Käteishinta | Vaihtohinta | 24H | 7D | 30P | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $53.97 | $90.97 | 4.53% | 16.01% | 38.81% | 98 | ||
2 | $19.16 | $34.54 | 1.59% | 15.28% | 44.6% | 170 | ||
3 | $73.33 | $127.39 | 2.96% | 14.63% | 29.95% | 60 | ||
4 | $2.52 | $4.20 | 0% | 14.03% | 7.23% | 293 | ||
5 | $46.66 | $82.47 | 0.6% | 13.67% | 83.41% | 180 | ||
6 | $47.18 | $79.35 | 0.21% | 13.47% | 15.33% | 55 | ||
7 | $9.94 | $17.58 | 4.97% | 12.83% | 36.91% | 255 | ||
8 | $22.25 | $39.08 | 1.51% | 12.32% | 35.01% | 94 | ||
9 | $0.83 | $1.45 | 1.19% | 12.16% | 9.21% | 430 | ||
10 | $0.83 | $1.40 | 3.49% | 9.21% | 20.19% | 324 |
Lisätietoja
Historia
suunniteltiin Unknown toimesta ja lisättiin peliin Unknown yhdessä Unknown päivityksen kanssa.
Rarity
The rarity of the is , this means that this CSGO skin has a % drop chance which makes it a rather rare CSGO skin drop.
Hintatiedot
hinta vaihtelee välillä $0.01 ja $0.01, mikä tekee siitä melko halpa CSGO skinin. Halvin on 1 ja maksaa $0.01.
Suosio
Suosioarvo on Unknown, mikä sijoittaa sen Unknown suosituimman CSGO skinin joukkoon.
Johtopäätös
on loistava CSGO Unknown skin ostettavaksi, se sai yhteisön ääntä ja on sijoittunut viidestä tähdestä.