
St. Marc Kokoelma
Tutustu St. Marc Kokoelmaan CS2:ssa, joka julkaistiin 18. marraskuuta 2019. Kokoelma sisältää 12 ainutlaatuista ase-ihmistä tropiikkateemojen inspiroimina.
MP9 | Wild Lily
$0.01 - $3,166.26
SSG 08 | Sea Calico
$0.01 - $449.85
Tec-9 | Rust Leaf
$15.49 - $98.26
P90 | Sunset Lily
$16.05 - $21.90
Five-SeveN | Crimson Blossom
$0.01 - $137.23
PP-Bizon | Seabird
$4.32 - $5.74
M4A4 | Dark Blossom
$21.23 - $107.84
Glock-18 | Synth Leaf
$396.39 - $552.26
Sawed-Off | Jungle Thicket
$4.41 - $5.82
MP7 | Teal Blossom
$89.64 - $151.68
MAC-10 | Surfwood
$4.24 - $5.68
XM1014 | Banana Leaf
$14.63 - $23.28
The St. Marc Collection Market
Indeksin arvo
Eilisestä
Ladataan kaaviota...
Tämä kestää hetken
The St. Marc Collection Hinnat
# | Nimi | Käteishinta | Vaihtohinta | 24H | 7D | 30P | Määrä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15.23 | $27.43 | 8.09% | 15.64% | 25.14% | 75 | ||
| 2 | $5.24 | $8.83 | 0.19% | 7.16% | 10.32% | 115 | ||
| 3 | $4.41 | $8.37 | 2.8% | 5.5% | 3.52% | 214 | ||
| 4 | $4.06 | $7.13 | 1.25% | 5.18% | 7.12% | 127 | ||
| 5 | $4.32 | $8.04 | 0.23% | 5.11% | 0.47% | 302 | ||
| 6 | $5.75 | $11.03 | 0.86% | 3.98% | 9.11% | 177 | ||
| 7 | $5.06 | $8.87 | 1.61% | 3.9% | 3.9% | 235 | ||
| 8 | $4.41 | $7.74 | 1.61% | 3.28% | 4.26% | 204 | ||
| 9 | $4.85 | $8.20 | 1.68% | 2.11% | 0% | 187 | ||
| 10 | $4.90 | $8.35 | 1.66% | 1.45% | 1.66% | 180 |
