
St. Marc Kokoelma
Tutustu St. Marc Kokoelmaan CS2:ssa, joka julkaistiin 18. marraskuuta 2019. Kokoelma sisältää 12 ainutlaatuista ase-ihmistä tropiikkateemojen inspiroimina.
MP9 | Wild Lily
$0.01 - $3,151.19
SSG 08 | Sea Calico
$0.01 - $432.35
Tec-9 | Rust Leaf
$14.75 - $24.92
P90 | Sunset Lily
$15.79 - $21.79
Five-SeveN | Crimson Blossom
$0.01 - $136.43
PP-Bizon | Seabird
$4.32 - $5.79
M4A4 | Dark Blossom
$20.38 - $103.30
Glock-18 | Synth Leaf
$0.01 - $553.35
Sawed-Off | Jungle Thicket
$4.19 - $5.82
MP7 | Teal Blossom
$89.79 - $115.08
MAC-10 | Surfwood
$4.29 - $5.72
XM1014 | Banana Leaf
$15.30 - $22.49
The St. Marc Collection Market
Indeksin arvo
Eilisestä
Ladataan kaaviota...
Tämä kestää hetken
The St. Marc Collection Hinnat
# | Nimi | Käteishinta | Vaihtohinta | 24H | 7D | 30P | Määrä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15.80 | $28.52 | 2.66% | 14.58% | 21.45% | 83 | ||
| 2 | $5.30 | $8.93 | 0.19% | 3.52% | 18.83% | 159 | ||
| 3 | $4.04 | $7.13 | 0.5% | 3.06% | 3.32% | 148 | ||
| 4 | $4.21 | $7.86 | 2.77% | 2.93% | 2.68% | 315 | ||
| 5 | $4.87 | $8.28 | 0.41% | 1.67% | 0.41% | 184 | ||
| 6 | $5.76 | $10.50 | 0.88% | 1.59% | 12.94% | 185 | ||
| 7 | $4.87 | $8.26 | 1.88% | 1.25% | 3.84% | 159 | ||
| 8 | $4.98 | $8.61 | 1.39% | 0.2% | 0% | 266 | ||
| 9 | $17,031.34 | $31,435.89 | 0.86% | 0% | 0% | 147 | ||
| 10 | $12,509.13 | $22,952.83 | 0.34% | 0% | 0% | 55 |
