
Tanrılar ve Canavarlar Koleksiyonu
CS2'de 26 Mayıs 2015'te piyasaya sürülen Tanrılar ve Canavarlar Koleksiyonu'nu keşfedin. Koleksiyon, mitolojiden ilham alan 17 benzersiz silah skinini içerir.
M4A1-S | Icarus Fell
$903.74 - $1,059.84
MP9 | Pandora's Box
$185.31 - $428.81
MP7 | Asterion
$5.00 - $6.76
M4A4 | Poseidon
$1,483.42 - $3,471.40
UMP-45 | Minotaur's Labyrinth
$0.01 - $157.39
Dual Berettas | Moon in Libra
$4.55 - $7.59
AUG | Daedalus
$5.16 - $6.79
G3SG1 | Chronos
$0.01 - $457.54
Nova | Moon in Libra
$4.89 - $6.82
AWP | Medusa
$1,949.80 - $5,603.19
AWP | Sun in Leo
$24.61 - $91.73
M249 | Shipping Forecast
$18.30 - $21.04
The Gods and Monsters Collection Market
İndeks Değeri
Dünden
Grafik yükleniyor...
Bu biraz zaman alacak
The Gods and Monsters Collection Fiyatlar
# | İsim | Nakit Fiyat | Takas fiyatı | 24 Saat | 7D | 30G | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $268.30 | $514.03 | 3.69% | 23.96% | 30.15% | 148 | ||
| 2 | $6.05 | $10.55 | 2.58% | 18.4% | 5.03% | 22 | ||
| 3 | $22.66 | $38.82 | 6.14% | 11.63% | 14.97% | 70 | ||
| 4 | $20.27 | $35.33 | 2.37% | 10.1% | 11.01% | 135 | ||
| 5 | $38.57 | $73.11 | 7.65% | 9.11% | 35.57% | 69 | ||
| 6 | $26.73 | $46.23 | 1.75% | 8.61% | 19.38% | 168 | ||
| 7 | $25.57 | $43.91 | 0.04% | 8.49% | 18.16% | 167 | ||
| 8 | $24.61 | $44.04 | 0.78% | 3.93% | 3.49% | 1278 | ||
| 9 | $5.00 | $8.42 | 0.2% | 2.88% | 2.72% | 295 | ||
| 10 | $185.31 | $354.04 | 0.14% | 2.55% | 0% | 26 |
