
Tanrılar ve Canavarlar Koleksiyonu
CS2'de 26 Mayıs 2015'te piyasaya sürülen Tanrılar ve Canavarlar Koleksiyonu'nu keşfedin. Koleksiyon, mitolojiden ilham alan 17 benzersiz silah skinini içerir.
M4A1-S | Icarus Fell
$923.21 - $1,189.88
MP9 | Pandora's Box
$172.83 - $213.83
MP7 | Asterion
$5.53 - $6.64
M4A4 | Poseidon
$1,552.05 - $4,024.32
UMP-45 | Minotaur's Labyrinth
$0.01 - $166.66
Dual Berettas | Moon in Libra
$4.52 - $7.44
AUG | Daedalus
$4.86 - $6.88
G3SG1 | Chronos
$0.01 - $481.88
Nova | Moon in Libra
$5.43 - $7.21
AWP | Medusa
$1,959.77 - $5,061.96
AWP | Sun in Leo
$24.34 - $103.12
M249 | Shipping Forecast
$17.08 - $20.34
The Gods and Monsters Collection Market
İndeks Değeri
Dünden
Grafik yükleniyor...
Bu biraz zaman alacak
The Gods and Monsters Collection Fiyatlar
# | İsim | Nakit Fiyat | Takas fiyatı | 24 Saat | 7D | 30G | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $33.63 | $61.28 | 1.94% | 19.94% | 18.04% | 74 | ||
| 2 | $25.27 | $44.23 | 2.52% | 11.42% | 13.88% | 134 | ||
| 3 | $5.53 | $9.35 | 0.9% | 9.72% | 35.54% | 198 | ||
| 4 | $24.34 | $41.29 | 1.54% | 8.56% | 16.46% | 173 | ||
| 5 | $5.79 | $9.82 | 0.17% | 6.63% | 29.53% | 275 | ||
| 6 | $7.44 | $12.70 | 0.54% | 6.29% | 17.35% | 239 | ||
| 7 | $1,189.88 | $2,142.19 | 0.89% | 5.83% | 20.25% | 700 | ||
| 8 | $5.74 | $9.85 | 2.32% | 3.99% | 8.71% | 23 | ||
| 9 | $24.50 | $44.54 | 1.16% | 3.73% | 14.43% | 1198 | ||
| 10 | $481.88 | $862.35 | 0.12% | 3.21% | 3.39% | 33 |
