
The Ascent Collection
AK-47 | Midnight Laminate
$4.76 - $42.36
Desert Eagle | Mint Fan
$0.53 - $2.96
Dual Berettas | Rose Nacre
$0.06 - $0.32
FAMAS | Yeti Camo
$0.46 - $4.46
Five-SeveN | Sky Blue
$0.06 - $0.55
Galil AR | Grey Smoke
$0.02 - $0.06
Galil AR | Robin's Egg
$0.06 - $0.41
Glock-18 | Ocean Topo
$0.07 - $0.72
M4A1-S | Stratosphere
$11.45 - $180.47
M4A4 | Naval Shred Camo
$0.06 - $0.68
MAC-10 | Storm Camo
$0.02 - $0.06
MP5-SD | Lime Hex
$0.02 - $0.06
The Ascent Collection Market
İndeks Değeri
Dünden
Grafik yükleniyor...
Bu biraz zaman alacak
The Ascent Collection Fiyatlar
# | İsim | Nakit Fiyat | Takas fiyatı | 24 Saat | 7D | 30G | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.04 | $0.07 | 0% | 100% | 100% | 815 | ||
| 2 | $53.42 | $94.60 | 1.51% | 0% | 0% | 1120 | ||
| 3 | $42.36 | $78.49 | 0.54% | 0% | 0% | 1426 | ||
| 4 | $21.31 | $39.09 | 0.79% | 0% | 0% | 1181 | ||
| 5 | $20.59 | $38.08 | 0.87% | 0% | 0% | 662 | ||
| 6 | $16.74 | $30.98 | 3.18% | 0% | 0% | 2402 | ||
| 7 | $11.45 | $20.14 | 2.22% | 0% | 0% | 1056 | ||
| 8 | $10.34 | $19.37 | 1.24% | 0% | 0% | 643 | ||
| 9 | $8.04 | $14.81 | 1.59% | 0% | 0% | 2284 | ||
| 10 | $4.46 | $7.93 | 1.98% | 0% | 0% | 703 |
